*フリークエスト 一覧 [#t36be109]

・ソートの都合上特異点Fは0、曜日は99にしています&br;
・英霊=サーヴァント戦&br;
・「ド」=ドラゴン、「デ」=デーモン、「キ」=キメラ&br;
・ヘッダー↓をクリックするとソートされます

#style(class=table_left)
#sortabletable(sort=String|sort=String|sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|sort=String|sort=String){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999FF):|c
|特|座標名|クエスト名|推奨Lv.|AP|絆|EXP|QP|絆/AP|EXP/AP|QP/AP|英霊|備考|h
||||||||||||||c
|0|未確認座標X-A|[[屋敷跡>冬木 (フリークエスト)#yasikiato]]|1|3|25|4|650|8.3|1.3|216.7|||
|0|未確認座標X-B|[[爆心地>冬木 (フリークエスト)#bakusinnti]]|2|4|35|14|780|8.8|3.5|195.0|||
|0|未確認座標X-C|[[大橋>冬木 (フリークエスト)#oohasi]]|2|4|35|14|780|8.8|3.5|195.0|||
|0|未確認座標X-D|[[紅く染まった港>冬木 (フリークエスト)#akakusomattaminato]]|4|5|55|24|1040|11.0|4.8|208.0|||
|0|未確認座標X-E|[[骸彷徨う教会>冬木 (フリークエスト)#mukurosamayoukyoukai]]|6|5|75|64|1300|15.0|12.8|260.0|騎||
|0|未確認座標X-F|[[焼け崩れた校舎>冬木 (フリークエスト)#yakekuzuretakousya]]|8|6|95|124|1560|15.8|20.7|260.0|殺槍||
|0|未確認座標X-G|[[危険地帯>冬木 (フリークエスト)#kikenntitai]]|40|15||||0.0|0.0|0.0|狂|Loop無し1回のみ|
|0|未確認座標X-G|[[燃え盛る森>冬木 (フリークエスト)#moesakarumori]]|40|15|415|4552|5720|27.7|303.5|381.3|||
|0|変動座標点0号|[[大空洞>冬木 (フリークエスト)#daikuudou]]|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|剣||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|1|ドンレミ|[[ジャンヌ生誕の地>オルレアン (フリークエスト)#jannnuseitannnoti]]|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|||
|1|ヴォークルール|[[始まりの砦>オルレアン (フリークエスト)#hajimarinotoride]]|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|||
|1|ラ・シャリテ|[[ロワールの畔>オルレアン (フリークエスト)#rowa-runomisaki]]|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|||
|1|ジュラ|[[太古の森>オルレアン (フリークエスト)#taikonomori]]|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|騎||
|1|リヨン|[[死者の街>オルレアン (フリークエスト)#sisyanomati]]|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|殺||
|1|マルセイユ|[[地中海を臨む>オルレアン (フリークエスト)#tityuukaiwonozomu]]|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|||
|1|ティエール|[[刃物の町>オルレアン (フリークエスト)#hamononomati]]|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|狂||
|1|ボルドー|[[ワインで乾杯>オルレアン (フリークエスト)#wainndekannpai]]|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|||
|1|オルレアン|[[運命の砦>オルレアン (フリークエスト)#unnmeinotoride]]|14|8|155|392|2340|19.4|49.0|292.5|術||
|1|パリ|[[芸術の都>オルレアン (フリークエスト)#geijutunomiyako]]|30|13|315|1752|4420|24.2|134.8|340.0|裁||
||||||||||||||c
|2|アッピア街道|[[街道の女王>セプテム (フリークエスト)#kaidounojouou]]|16|9|175|504|2600|19.4|56.0|288.9|狂||
|2|ローマ|[[ローマは一日にして成らず>セプテム (フリークエスト)#ro-mahaitinitinisitenarazu]]|16|9|175|504|2600|19.4|56.0|288.9|||
|2|エトナ火山|[[沸き立つ大地>セプテム (フリークエスト)#wakitatudaiti]]|16|9|175|504|2600|19.4|56.0|288.9|||
|2|フロレンティア|[[花の都>セプテム (フリークエスト)#hananomiyako]]|16|9|175|504|2600|19.4|56.0|288.9|||
|2|メディオラヌム|[[平原の真中>セプテム (フリークエスト)#heigennnomanaka]]|16|9|175|504|2600|19.4|56.0|288.9|||
|2|ゲルマニア|[[黒い森>セプテム (フリークエスト)#kuroimori]]|40|15|415|4552|5720|27.7|303.5|381.3|キ||
|2|マッシリア|[[いにしえの港>セプテム (フリークエスト)#inisienominato]]|16|9|175|504|2600|19.4|56.0|288.9|騎狂||
|2|ガリア|[[燻る戦火>セプテム (フリークエスト)#kusuburusennka]]|18|9|195|632|2860|21.7|70.2|317.8|剣||
|2|ブリタニア|[[霧深き森>セプテム (フリークエスト)#kirihukakimori]]|20|10|215|764|3120|21.5|76.4|312.0|||
|2|形ある島|[[女神の洞窟>セプテム (フリークエスト)#megaminodoukutu]]|18|9|195|632|2860|21.7|70.2|317.8|狂||
|2|連合首都|[[ローマの地平>セプテム (フリークエスト)#ro-manotihei]]|20|10|215|764|3120|21.5|76.4|312.0|狂||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|3|海賊船|[[私掠船団>オケアノス (フリークエスト)#siryakusenndann]]|28|12|295||4160|24.6|0.0|346.7|||
|3|海賊島|[[海賊のアジト>オケアノス (フリークエスト)#kaizokunoajito]]|30|13|315||4420|24.2|0.0|340.0|騎||
|3|王の住まう島|[[呪われし海賊たち>オケアノス (フリークエスト)#norowaresikaizokutati]]|32|13|335||4680|25.8|0.0|360.0|狂||
|3|地図に記された島|[[牡牛の迷宮>オケアノス (フリークエスト)#ousinomeikyuu]]|32|13|335||4680|25.8|0.0|360.0|狂||
|3|暗礁海域|[[船の墓場>オケアノス (フリークエスト)#hunenohakaba]]|50|17|515||7020|30.3|0.0|412.9|||
|3|潮目の海|[[自由の海原>オケアノス (フリークエスト)#jiyuunounabara]]|36|14|375||5200|26.8|0.0|371.4|||
|3|翼竜の島|[[竜たちの楽園>オケアノス (フリークエスト)#ryuutatinorakuenn]]|38|14|395||5460|28.2|0.0|390.0|||
|3|カルデラの島|[[人跡未踏の島>オケアノス (フリークエスト)#jinnsekimitou]]|54|17|555||7540|32.6|0.0|443.5|||
|3|嵐の海域|[[さまよえる幽霊船>オケアノス (フリークエスト)#samayoeruyuureisenn]]|40|15|415||5720|27.7|0.0|381.3|||
|3|群島|[[静かな入り江>オケアノス (フリークエスト)#sizukanairie]]|42|15|435||5980|29.0|0.0|398.7|狂術||
|3|豊かな海|[[秘密航路>オケアノス (フリークエスト)#himitukouro]]|60|18|615||8320|34.2|0.0|462.2|||
||||||||||||||c
|99|カルデアゲート|[[月/水/土曜・宝物庫び扉を開け 初級 >曜日クエスト#houmotukonotobirawohirakesyokyuu]]|5|10|65|50|900|6.5|5.0|90.0|||
|99|カルデアゲート|[[月/水/土曜・宝物庫び扉を開け 中級>曜日クエスト#houmotukonotobirawohirakechuukyuu]]|15|20|165|550|1900|8.3|27.5|95.0|||
|99|カルデアゲート|[[月/水/土曜・宝物庫び扉を開け 上級>曜日クエスト#houmotukonotobirawohirakejoukyuu]]|25|40|265|1385|2900|6.6|34.6|72.5|||
|99|カルデアゲート|[[月/木曜・種火集め<三騎士編> 初級 >曜日クエスト#tanebiatumesannkisihensyokyuu]]|5|10|65|50|900|6.5|5.0|90.0|||
|99|カルデアゲート|[[月/木曜・種火集め<三騎士編> 中級>曜日クエスト#tanebiatumesannkisihenchuukyuu]]|15|20|165|550|1900|8.3|27.5|95.0|||
|99|カルデアゲート|[[月/木曜・種火集め<三騎士編> 上級>曜日クエスト#tanebiatumesannkisihenjoukyuu]]|25|30|265|1385|2900|8.8|46.2|96.7|||
|99|カルデアゲート|[[月/木曜・種火集め<三騎士編> 超級>曜日クエスト#tanebiatumesannkisihenchoukyuu]]|40|40|415|5690|4400|10.4|142.3|110.0|||
|99|カルデアゲート|[[火/金曜・種火集め<四騎編> 初級 >曜日クエスト#tanebiatumeyonnkihensyokyuu]]|5|10|65|50|900|6.5|5.0|90.0|||
|99|カルデアゲート|[[火/金曜・種火集め<四騎編> 中級>曜日クエスト#tanebiatumeyonnkihenchuukyuu]]|15|20|165|550|1900|8.3|27.5|95.0|||
|99|カルデアゲート|[[火/金曜・種火集め<四騎編> 上級>曜日クエスト#tanebiatumeyonnkihenjoukyuu]]|25|30|265|1385|2900|8.8|46.2|96.7|||
|99|カルデアゲート|[[火/金曜・種火集め<四騎編> 超級>曜日クエスト#tanebiatumeyonnkihenchoukyuu]]|40|40|415|5690|4400|10.4|142.3|110.0|||
|99|カルデアゲート|[[火曜・三騎士と対決 初級>曜日クエスト#sannkisitotaiketusyokyuu]]|10|10|115|275|1400|11.5|27.5|140.0|剣弓槍|英霊はランダム|
|99|カルデアゲート|[[火曜・三騎士と対決 中級>曜日クエスト#sannkisitotaiketuchuukyuu]]|25|20|265|1385|2900|13.3|69.3|145.0|剣弓槍|英霊はランダム|
|99|カルデアゲート|[[火曜・三騎士と対決 上級>曜日クエスト#sannkisitotaiketujoukyuu]]|40|40|415|5690|4400|10.4|142.3|110.0|剣弓槍|英霊はランダム|
|99|カルデアゲート|[[水曜・四騎と対決 初級>曜日クエスト#yonnkitotaiketusyokyuu]]|10|10|115|275|1400|11.5|27.5|140.0|騎術殺狂|英霊はランダム|
|99|カルデアゲート|[[水曜・四騎と対決 中級>曜日クエスト#yonnkitotaiketuchuukyuu]]|25|20|265|1385|2900|13.3|69.3|145.0|騎術殺狂|英霊はランダム|
|99|カルデアゲート|[[水曜・四騎と対決 上級>曜日クエスト#yonnkitotaiketujoukyuu]]|40|40|415|5690|4400|10.4|142.3|110.0|騎術殺狂|英霊はランダム|
|99|カルデアゲート|[[木曜・モンスター狩り<三騎士編> 初級 >曜日クエスト#monsta-garisannkisihensyokyuu]]|10|10|115|275|1400|11.5|27.5|140.0|||
|99|カルデアゲート|[[木曜・モンスター狩り<三騎士編> 中級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihenchuukyuu]]|25|20|265|1385|2900|13.3|69.3|145.0|||
|99|カルデアゲート|[[木曜・モンスター狩り<三騎士編> 上級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihenjoukyuu]]|40|40|415|5690|4400|10.4|142.3|110.0|||
|99|カルデアゲート|[[金曜・モンスター狩り<四騎編> 初級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihensyokyuu]]|10|10|115|275|1400|11.5|27.5|140.0|||
|99|カルデアゲート|[[金曜・モンスター狩り<四騎編> 中級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenchuukyuu]]|25|20|265|1385|2900|13.3|69.3|145.0|キ||
|99|カルデアゲート|[[金曜・モンスター狩り<四騎編> 上級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenjoukyuu]]|40|40|415|5690|4400|10.4|142.3|110.0|ドデ||
|99|カルデアゲート|[[土曜・種火集め<オール編> 初級 >曜日クエスト#tanebiatumeo-ruhensyokyuu]]|5|10|65|50|900|6.5|5.0|90.0|||
|99|カルデアゲート|[[土曜・種火集め<オール編> 中級>曜日クエスト#tanebiatumeo-ruhenchuukyuu]]|15|20|165|550|1900|8.3|27.5|95.0|||
|99|カルデアゲート|[[土曜・種火集め<オール編> 上級>曜日クエスト#tanebiatumeo-ruhenjoukyuu]]|25|30|265|1385|2900|8.8|46.2|96.7|||
|99|カルデアゲート|[[土曜・種火集め<オール編> 超級>曜日クエスト#tanebiatumeo-ruhenchoukyuu]]|40|40|415|5690|4400|10.4|142.3|110.0|||
|99|カルデアゲート|[[日曜・絆の戦い 初級>曜日クエスト#kizunanotatakaisyokyuu]]|10|10|690|275|1400|69.0|27.5|140.0|||
|99|カルデアゲート|[[日曜・絆の戦い 中級>曜日クエスト#kizunanotatakaichuukyuu]]|25|20|1590|1385|2900|79.5|69.3|145.0|||
|99|カルデアゲート|[[日曜・絆の戦い 上級>曜日クエスト#kizunanotatakaijoukyuu]]|40|40|2490|5690|4400|62.3|142.3|110.0|ド槍|英霊は出現の有無も含めランダム|
|99|カルデアゲート|[[日曜・マスター訓練 初級>曜日クエスト#masuta-kunnrennsyokyuu]]|10|10|115|1650|1400|11.5|165.0|140.0|||
|99|カルデアゲート|[[日曜・マスター訓練 中級>曜日クエスト#masuta-kunnrennchuukyuu]]|25|20|265|8310|2900|13.3|415.5|145.0|||
|99|カルデアゲート|[[日曜・マスター訓練 上級>曜日クエスト#masuta-kunnrennjoukyuu]]|40|40|415|34140|4400|10.4|853.5|110.0|デ弓騎殺|英霊は出現の有無も含めランダム|














}}
#style(end)






#br
*コメント欄 [#q9495748]
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS