#style(class=table_left)

*霊基再臨 入手場所一覧 [#d5403864]

・出現数は落とす可能性のある敵数です。&br;
・英霊はサーヴァント戦です。素材集めのついでに&br;
・「ド」=ドラゴン、「デ」=デーモン、「キ」=キメラ

|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999FF):|c
|画像|アイテム名|モンスター名|箱|出現地域|AP|出現数|英霊|備考|
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/英雄の証.jpg,30%);|英雄の証|フランス兵|BGCOLOR(#FFCCCC):?|[[オルレアン>ドンレミ>ジャンヌ生誕の地>オルレアン (フリークエスト)#jannnuseitannnoti]]|7|x7|||
|~|~|ゾンビ|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ラ・シャリテ>ロワールの畔>オルレアン (フリークエスト)#rowa-runomisaki]]|7|x2|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>リヨン>死者の街>オルレアン (フリークエスト)#sisyanomati]]|7|x7|殺||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>マルセイユ>地中海を臨む>オルレアン (フリークエスト)#tityuukaiwonozomu]]|7|x9|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>木曜・モンスター狩り<三騎士編> 初級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihensyokyuu]]|10|x0~2|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>木曜・モンスター狩り<三騎士編> 中級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihenchuukyuu]]|20|x0~3|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>木曜・モンスター狩り<三騎士編> 上級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihenjoukyuu]]|40|x0~3|||
|~|~|あらくれ者|BGCOLOR(#FFCCCC):?|[[セプテム>ローマ>ローマは一日にして成らず>セプテム (フリークエスト)#ro-mahaitinitinisitenarazu]]|9|x7|||
|~|~|連合ローマ兵|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>アッピア街道>街道の女王>セプテム (フリークエスト)#kaidounojouou]]|9|x8|狂||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>フロレンティア>花の都>セプテム (フリークエスト)#hananomiyako]]|9|x9|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>メディオラヌム>平原の真中>セプテム (フリークエスト)#heigennnomanaka]]|9|x7|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>マッシリア>いにしえの港>セプテム (フリークエスト)#inisienominato]]|9|x4|騎狂||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>ガリア>燻る戦火>セプテム (フリークエスト)#kusuburusennka]]|9|x5|剣||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>連合首都>ローマの地平>セプテム (フリークエスト)#ro-manotihei]]|10|x4|狂|バグステージ(x5かも?)|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):連合ローマ兵隊長|BGCOLOR(#FFCCCC):?|[[セプテム>連合首都>ローマの地平>セプテム (フリークエスト)#ro-manotihei]]|10|x1|狂|バグステージ&br;兵隊長からドロップするかは不明|
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,30%);|凶骨|スケルトン|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-A>屋敷跡>冬木 (フリークエスト)#yasikiato]]|3|x3|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-B>爆心地>冬木 (フリークエスト)#bakusinnti]]|4|x5|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-C>大橋>冬木 (フリークエスト)#oohasi]]|4|x7|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-D>紅く染まった港>冬木 (フリークエスト)#akakusomattaminato]]|5|x8|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-E>骸彷徨う教会>冬木 (フリークエスト)#mukurosamayoukyoukai]]|5|x6|騎||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-F>焼け崩れた校舎>冬木 (フリークエスト)#yakekuzuretakousya]]|6|x6|殺槍||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-G>燃え盛る森>冬木 (フリークエスト)#moesakarumori]]|15|x7|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ヴォークルール>始まりの砦>オルレアン (フリークエスト)#hajimarinotoride]]|7|x2|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>オルレアン>運命の砦>オルレアン (フリークエスト)#unnmeinotoride]]|8|x2|術||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>パリ>芸術の都>オルレアン (フリークエスト)#geijutunomiyako]]|13|x3|裁||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>ゲルマニア>黒い森>セプテム (フリークエスト)#kuroimori]]|15|x6|キ||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>形ある島>女神の洞窟>セプテム (フリークエスト)#megaminodoukutu]]|9|x6|狂||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>木曜・モンスター狩り<三騎士編> 初級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihensyokyuu]]|10|x0~3?|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>日曜・絆の戦い 初級>曜日クエスト#kizunanotatakaisyokyuu]]|10|x6|||
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/竜の牙.jpg,30%);|竜の牙|竜牙兵|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>変動座標点0号>大空洞>冬木 (フリークエスト)#daikuudou]]|7|x6|剣|(D確認)|
|~|~|ワイバーン&br;ワイバーンドレッド&br;ワイバーンエビル|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ヴォークルール>始まりの砦>オルレアン (フリークエスト)#hajimarinotoride]]|7|x4||ワイバーン(D確認)|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ラ・シャリテ>ロワールの畔>オルレアン (フリークエスト)#rowa-runomisaki]]|7|x6|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ジュラ>太古の森>オルレアン (フリークエスト)#taikonomori]]|7|x2|騎||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ティエール>刃物の町>オルレアン (フリークエスト)#hamononomati]]|7|x6|狂||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>オルレアン>運命の砦>オルレアン (フリークエスト)#unnmeinotoride]]|8|x3|術||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>パリ>芸術の都>オルレアン (フリークエスト)#geijutunomiyako]]|13|x3|裁||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 初級 >曜日クエスト#monsta-gariyonnkihensyokyuu]]|10|x1~7|||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 中級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenchuukyuu]]|20|x0~3?6?|キ||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 上級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenjoukyuu]]|40|x0~1?2?|ド/デ||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>日曜・絆の戦い 上級>曜日クエスト#kizunanotatakaijoukyuu]]|40|x5~6|ド槍|英霊の出現の有無はランダム|
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/虚影の塵.jpg,30%);|虚影の塵|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[冬木>未確認座標X-E>骸彷徨う教会>冬木 (フリークエスト)#mukurosamayoukyoukai]]|5|x1|騎|(メドゥーサ)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[冬木>未確認座標X-F>焼け崩れた校舎>冬木 (フリークエスト)#yakekuzuretakousya]]|6|x2|殺槍|(呪腕のハサン)&br;(武蔵坊弁慶)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[冬木>未確認座標X-G>危険地帯>冬木 (フリークエスト)#kikenntitai]]|15|x1|狂|(ヘラクレス)&br;Loop無し|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[冬木>変動座標点0号>大空洞>冬木 (フリークエスト)#daikuudou]]|7|x1|剣|(アルトリア・ペンドラゴン 〔オルタ〕)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[オルレアン>ジュラ>太古の森>オルレアン (フリークエスト)#taikonomori]]|7|x1|騎|(マルタ)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[オルレアン>リヨン>死者の街>オルレアン (フリークエスト)#sisyanomati]]|7|x1|殺|(ファントム・オブ・ジ・オペラ)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[オルレアン>ティエール>刃物の町>オルレアン (フリークエスト)#hamononomati]]|7|x1|狂|(ランスロット)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[オルレアン>オルレアン>運命の砦>オルレアン (フリークエスト)#unnmeinotoride]]|8|x1|術|(ジル・ド・レェ)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[オルレアン>パリ>芸術の都>オルレアン (フリークエスト)#geijutunomiyako]]|13|x1|裁|(ジャンヌ・ダルク 〔オルタ〕)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>アッピア街道>街道の女王>セプテム (フリークエスト)#kaidounojouou]]|9|x1|狂|(カリギュラ)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>マッシリア>いにしえの港>セプテム (フリークエスト)#inisienominato]]|9|x2|騎狂|(ブーディカ)&br;(スパルタクス)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>ガリア>燻る戦火>セプテム (フリークエスト)#kusuburusennka]]|9|x1|剣|(ガイウス・ユリウス・カエサル)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>形ある島>女神の洞窟>セプテム (フリークエスト)#megaminodoukutu]]|9|x1|狂|(カリギュラ)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>連合首都>ローマの地平>セプテム (フリークエスト)#ro-manotihei]]|10|x1|狂|(ダレイオス三世)|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 初級>曜日クエスト#sannkisitotaiketusyokyuu]]|10|x5?6?|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 中級>曜日クエスト#sannkisitotaiketuchuukyuu]]|20|x5?6?|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 上級>曜日クエスト#sannkisitotaiketujoukyuu]]|40|x5?6?|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 初級>曜日クエスト#yonnkitotaiketusyokyuu]]|10|x5?6?|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 中級>曜日クエスト#yonnkitotaiketuchuukyuu]]|20|x5?6?|キ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 上級>曜日クエスト#yonnkitotaiketujoukyuu]]|40|x5?6?|ド/デ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・絆の戦い 中級>曜日クエスト#kizunanotatakaichuukyuu]]|20|x0~1|狂|(ダレイオス三世)&br;出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・絆の戦い 上級>曜日クエスト#kizunanotatakaijoukyuu]]|40|x0~1|ド槍|(エリザベート・バートリー)&br;出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級>曜日クエスト#masuta-kunnrennjoukyuu]]|40|x0~3|弓騎殺|(エウリュアレ)(D確認)&br;(メドゥーサ)&br;(ステンノ)&br;出現の有無はランダム|
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/世界樹の種.jpg,30%);|世界樹の種|ウェアウルフ&br;ウェアジャガー|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[オルレアン>ジュラ>太古の森>オルレアン (フリークエスト)#taikonomori]]|7|x5|騎||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[オルレアン>ボルドー>ワインで乾杯>オルレアン (フリークエスト)#wainndekannpai]]|7|x8|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>ブリタニア>霧深き森>セプテム (フリークエスト)#kirihukakimori]]|10|x8|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>木曜・モンスター狩り<三騎士編> 中級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihenchuukyuu]]|20|x2|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 初級>曜日クエスト#masuta-kunnrennsyokyuu]]|10|x7|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/ゴーストランタン.jpg,30%);|ゴーストランタン|ゴースト&br;テラーゴースト&br;エンシェントゴースト|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>エトナ火山>沸き立つ大地>セプテム (フリークエスト)#wakitatudaiti]]|9|x7|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 中級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenchuukyuu]]|20|x0~3?6?|キ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 上級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenjoukyuu]]|40|x0~6|ド/デ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 中級>曜日クエスト#masuta-kunnrennchuukyuu]]|20|x7||エンシェントゴースト(D確認)|
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,30%);|八連双晶|ゴーレム&br;ストーンゴーレム&br;アイアンゴーレム|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>ガリア>燻る戦火>セプテム (フリークエスト)#kusuburusennka]]|9|x3|剣||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 初級 >曜日クエスト#monsta-gariyonnkihensyokyuu]]|10|x0~6|||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 中級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenchuukyuu]]|20|x0~6|キ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 上級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenjoukyuu]]|40|x0~6|ド/デ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・絆の戦い 中級>曜日クエスト#kizunanotatakaichuukyuu]]|20|x6~7|狂|英霊の出現の有無はランダム|
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/蛇の宝玉.jpg,30%);|蛇の宝玉|ラミア&br;ナーガ|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級>曜日クエスト#masuta-kunnrennjoukyuu]]|40|x3~6|弓騎殺|英霊の出現の有無はランダム&br;ラミア(D確認)|
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/鳳凰の羽根.jpg,30%);|鳳凰の羽根|アマゾネスリーダー&br;アマゾネスクイーン|BGCOLOR(#FFCCCC):?|[[カルデアゲート>木曜・モンスター狩り<三騎士編> 上級>曜日クエスト#monsta-garisannkisihenjoukyuu]]|40|x4|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/無間の歯車.jpg,30%);|無間の歯車|■|BGCOLOR(#FFCCCC):?|■地域|■AP|x■|||
|~|~||BGCOLOR(#E6FFCC):イベ|クラス別サーヴァント戦 アーチャー上級クリア報酬|||||
|~|~|~|BGCOLOR(#E6FFCC):イベ|クラス別サーヴァント戦 アサシン上級クリア報酬|||||
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/禁断の頁.jpg,30%);|禁断の頁|■|BGCOLOR(#FFCCCC):?|■地域|■AP|x■|||
|~|~||BGCOLOR(#E6FFCC):イベ|クラス別サーヴァント戦 キャスター上級クリア報酬|||||
|~|~|~|BGCOLOR(#E6FFCC):イベ|クラス別サーヴァント戦 バーサーカー上級クリア報酬|||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/ホムンクルスベビー.jpg,30%);|ホムンクルスベビー|■|BGCOLOR(#FFCCCC):?|■地域|■AP|x■|||
|~|~||BGCOLOR(#E6FFCC):イベ|クラス別サーヴァント戦 セイバー上級クリア報酬|||||
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/隕蹄鉄.jpg,30%);|隕蹄鉄|■|BGCOLOR(#FFCCCC):?|■地域|■AP|x■|||
|~|~||BGCOLOR(#E6FFCC):イベ|クラス別サーヴァント戦 ランサー上級クリア報酬|||||
|~|~|~|BGCOLOR(#E6FFCC):イベ|クラス別サーヴァント戦 ライダー上級クリア報酬|||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,30%);|混沌の爪|キメラ|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[セプテム>ゲルマニア>黒い森>セプテム (フリークエスト)#kuroimori]]|15|x1|キ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 中級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenchuukyuu]]|40|x1|キ||
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/蛮神の心臓.jpg,30%);|蛮神の心臓|デーモン|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 上級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenjoukyuu]]|40|x0~1|ド/デ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級>曜日クエスト#masuta-kunnrennjoukyuu]]|40|x1|弓騎殺|英霊の出現の有無はランダム|
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/竜の逆鱗.jpg,30%);|竜の逆鱗|ドラゴン&br;ファヴニール|BGCOLOR(#FFCCCC):?|[[カルデアゲート>金曜・モンスター狩り<四騎編> 上級>曜日クエスト#monsta-gariyonnkihenjoukyuu]]|40|x0~1|ド/デ||
|~|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):?|[[カルデアゲート>日曜・絆の戦い 上級>曜日クエスト#kizunanotatakaijoukyuu]]|40|x1|ド槍||
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/伝承結晶.jpg,30%);|伝承結晶|■|BGCOLOR(#FFCCCC):?|■地域|■AP|x■|||
//






//|||||||||SIZE(10):|c
//|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
//|&ref(ファイル一覧/■.jpg,30%);|~|■|BGCOLOR(#FFCCCC):?|■地域|■AP|x■|||

#br

|BGCOLOR(#FFCCCC):未確認|まだスクショ等で確認がとられていないものです|

//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br

#style(class=table_left)

|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999FF):|c
|画像|アイテム名|モンスター名|箱|出現地域|AP|出現数|英霊|備考|
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/セイバーピース.jpg,30%);|セイバーピース|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>変動座標点0号>大空洞>冬木 (フリークエスト)#daikuudou]]|7|x1|剣(アルトリア・ペンドラゴン 〔オルタ〕)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>ガリア>燻る戦火>セプテム (フリークエスト)#kusuburusennka]]|9|x1|剣(ガイウス・ユリウス・カエサル)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 初級>曜日クエスト#sannkisitotaiketusyokyuu]]|10|x0~5?6?|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 中級>曜日クエスト#sannkisitotaiketuchuukyuu]]|20|x0~6|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 上級>曜日クエスト#sannkisitotaiketujoukyuu]]|40|x0~6|剣弓槍|出現の有無はランダム|
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/アーチャーピース.jpg,30%);|アーチャーピース|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 初級>曜日クエスト#sannkisitotaiketusyokyuu]]|10|x0~6|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 中級>曜日クエスト#sannkisitotaiketuchuukyuu]]|20|x0~6|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 上級>曜日クエスト#sannkisitotaiketujoukyuu]]|40|x0~6|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級>曜日クエスト#masuta-kunnrennjoukyuu]]|40|x0~1|弓騎殺|出現の有無はランダム|
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/ランサーピース.jpg,30%);|ランサーピース|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-F>焼け崩れた校舎>冬木 (フリークエスト)#yakekuzuretakousya]]|6|x1|殺槍(武蔵坊弁慶)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 初級>曜日クエスト#sannkisitotaiketusyokyuu]]|10|x0~5?6?|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 中級>曜日クエスト#sannkisitotaiketuchuukyuu]]|20|x0~5?6?|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>火曜・三騎士と対決 上級>曜日クエスト#sannkisitotaiketujoukyuu]]|40|x0~5?6?|剣弓槍|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>日曜・絆の戦い 上級>曜日クエスト#kizunanotatakaijoukyuu]]|40|x0~1|ド槍(エリザベート・バートリー)|出現の有無はランダム|
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/ライダーピース.jpg,30%);|ライダーピース|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-E>骸彷徨う教会>冬木 (フリークエスト)#mukurosamayoukyoukai]]|5|x1|騎(メドゥーサ)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ジュラ>太古の森>オルレアン (フリークエスト)#taikonomori]]|7|x1|騎(マルタ)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>マッシリア>いにしえの港>セプテム (フリークエスト)#inisienominato]]|9|x1|騎(ブーディカ)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 初級>曜日クエスト#yonnkitotaiketusyokyuu]]|10|x0~5?6?|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 中級>曜日クエスト#yonnkitotaiketuchuukyuu]]|20|x0~5?6?|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 上級>曜日クエスト#yonnkitotaiketujoukyuu]]|40|x0~6|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級>曜日クエスト#masuta-kunnrennjoukyuu]]|40|x0~1|騎(メドゥーサ)|出現の有無はランダム|
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/キャスターピース.jpg,30%);|キャスターピース|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>オルレアン>運命の砦>オルレアン (フリークエスト)#unnmeinotoride]]|8|x1|術(ジル・ド・レェ)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 初級>曜日クエスト#yonnkitotaiketusyokyuu]]|10|x0~6|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 中級>曜日クエスト#yonnkitotaiketuchuukyuu]]|20|x0~5?6?|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 上級>曜日クエスト#yonnkitotaiketujoukyuu]]|40|x0~6|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|BGCOLOR(#EEFEFF):SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/アサシンピース.jpg,30%);|アサシンピース|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-F>焼け崩れた校舎>冬木 (フリークエスト)#yakekuzuretakousya]]|6|x1|殺(呪腕のハサン)槍||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>リヨン>死者の街>オルレアン (フリークエスト)#sisyanomati]]|7|x1|殺(ファントム・オブ・ジ・オペラ)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 初級>曜日クエスト#yonnkitotaiketusyokyuu]]|10|x0~6|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 中級>曜日クエスト#yonnkitotaiketuchuukyuu]]|20|x0~5?6?|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>水曜・四騎と対決 上級>曜日クエスト#yonnkitotaiketujoukyuu]]|40|x0~6|騎術殺狂|出現の有無はランダム|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級>曜日クエスト#masuta-kunnrennjoukyuu]]|40|x0~1|殺(ステンノ)|出現の有無はランダム|
//
|||||||||SIZE(10):|c
|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,30%);|バーサーカーピース|シャドウサーヴァント|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[冬木>未確認座標X-G>危険地帯>冬木 (フリークエスト)#kikenntitai]]|15|x1|狂(ヘラクレス)|Loop無し|
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[オルレアン>ティエール>刃物の町>オルレアン (フリークエスト)#hamononomati]]|4|x1|狂(ランスロット)(D確認)||
|~|~|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|[[セプテム>アッピア街道>街道の女王>セプテム (フリークエスト)#kaidounojouou]]|9|x1|狂(カリギュラ)||
