*霊基再臨で必要なアイテム バーサーカー [#s558cab6]

-順番が違うかもしれませんので修正・情報提供のご協力をお願いします。&br;
--例:「セイバーモニュメントx4、ゴーストランタンx4、鳳凰の羽根x7」&br;
ではなく、「セイバーモニュメントx4、鳳凰の羽根x7、ゴーストランタンx4」&br;
という場合があるのでその場合は下のコメント欄にて報告か[[ココに>スクショアップページ]]スクショのアップをして頂けると助かります。

#style(class=table_left)
*バーサーカー (Berserker) [#oe56fee0]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999FF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:真名 レア度|
|画像|画像|回数|Lv上限|>|>|>|>|必要アイテム|必要QP|再臨時HP|再臨時ATK|
|||CENTER:|CENTER:|>|>|>|>|SIZE(10):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[ヘラクレス]]'' &color(#FFB66C){★★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/047-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/047-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|||||50,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,40%);&br;八連双晶 &size(16){x6};||||150,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/047-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x3};|&ref(ファイル一覧/蛮神の心臓.jpg,40%);&br;蛮神の心臓 &size(16){x4};|||500,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/047-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.70&br;↓&br;Lv.80|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/竜の逆鱗.jpg,40%);&br;竜の逆鱗 &size(16){x4};|||1,500,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[ランスロット]]'' &color(#FFB66C){★★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/048-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/048-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|||||50,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/竜の逆鱗.jpg,40%);&br;竜の逆鱗 &size(16){x3};||||150,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/048-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/虚影の塵.jpg,40%);&br;虚影の塵 &size(16){x8};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x5};|||500,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/048-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.70&br;↓&br;Lv.80|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/虚影の塵.jpg,40%);&br;虚影の塵 &size(16){x16};|&ref(ファイル一覧/竜の牙.jpg,40%);&br;竜の牙 &size(16){x24};|||1,500,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[呂布奉先]]'' &color(#FFB66C){★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/049-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/049-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.30&br;↓&br;Lv.40|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|||||30,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x8};|&ref(ファイル一覧/隕蹄鉄.jpg,40%);&br;隕蹄鉄 &size(16){x5};||||100,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/049-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,40%);&br;凶骨 &size(16){x20};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x2};|||300,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/049-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x8};|&ref(ファイル一覧/虚影の塵.jpg,40%);&br;虚影の塵 &size(16){x16};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x4};|||900,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[スパルタクス]]'' &color(#FFB66C){★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/050-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/050-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.20&br;↓&br;Lv.30|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x2};|||||10,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.30&br;↓&br;Lv.40|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,40%);&br;八連双晶 &size(16){x3};||||30,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/050-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x2};|&ref(ファイル一覧/英雄の証.jpg,40%);&br;英雄の証 &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/ホムンクルスベビー.jpg,40%);&br;ホムンクルスベビー &size(16){x2};|||90,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/050-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,40%);&br;凶骨 &size(16){x12};|&ref(ファイル一覧/ホムンクルスベビー.jpg,40%);&br;ホムンクルスベビー &size(16){x4};|||300,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[坂田金時]]'' &color(#FFB66C){★★★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/051-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/051-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x5};|||||100,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x12};|&ref(ファイル一覧/英雄の証.jpg,40%);&br;英雄の証 &size(16){x22};||||300,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/051-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.70&br;↓&br;Lv.80|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/世界樹の種.jpg,40%);&br;世界樹の種 &size(16){x6};|&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,40%);&br;八連双晶 &size(16){x10};|||1,000,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/051-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.80&br;↓&br;Lv.90|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x12};|&ref(ファイル一覧/世界樹の種.jpg,40%);&br;世界樹の種 &size(16){x12};|&ref(ファイル一覧/蛮神の心臓.jpg,40%);&br;蛮神の心臓 &size(16){x5};|||3,000,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[ヴラド三世]]'' &color(#FFB66C){★★★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/052-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/052-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x5};|||||100,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x12};|&ref(ファイル一覧/竜の逆鱗.jpg,40%);&br;竜の逆鱗 &size(16){x3};||||300,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/052-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.70&br;↓&br;Lv.80|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x6};|&ref(ファイル一覧/禁断の頁.jpg,40%);&br;禁断の頁 &size(16){x5};|||1,000,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/052-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.80&br;↓&br;Lv.90|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x12};|&ref(ファイル一覧/虚影の塵.jpg,40%);&br;虚影の塵 &size(16){x24};|&ref(ファイル一覧/禁断の頁.jpg,40%);&br;禁断の頁 &size(16){x10};|||3,000,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[アステリオス]]'' &color(#FFB66C){★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/053-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/053-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.20&br;↓&br;Lv.30|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x2};|||||10,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.30&br;↓&br;Lv.40|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,40%);&br;八連双晶 &size(16){x3};||||30,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/053-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x2};|&ref(ファイル一覧/英雄の証.jpg,40%);&br;英雄の証 &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/隕蹄鉄.jpg,40%);&br;隕蹄鉄 &size(16){x3};|||90,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/053-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/世界樹の種.jpg,40%);&br;世界樹の種 &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/隕蹄鉄.jpg,40%);&br;隕蹄鉄 &size(16){x4};|||300,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[カリギュラ]]'' &color(#FFB66C){★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/054-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/054-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.25&br;↓&br;Lv.35|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x3};|||||15,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.35&br;↓&br;Lv.45|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x6};|&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,40%);&br;八連双晶 &size(16){x4};||||45,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/054-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.45&br;↓&br;Lv.55|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x3};|&ref(ファイル一覧/ゴーストランタン.jpg,40%);&br;ゴーストランタン &size(16){x3};|&ref(ファイル一覧/蛇の宝玉.jpg,40%);&br;蛇の宝玉 &size(16){x4};|||150,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/054-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.55&br;↓&br;Lv.65|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x6};|&ref(ファイル一覧/ゴーストランタン.jpg,40%);&br;ゴーストランタン &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/禁断の頁.jpg,40%);&br;禁断の頁 &size(16){x6};|||450,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[ダレイオス三世]]'' &color(#FFB66C){★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/055-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/055-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.30&br;↓&br;Lv.40|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|||||30,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x8};|&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,40%);&br;八連双晶 &size(16){x5};||||100,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/055-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,40%);&br;凶骨 &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/鳳凰の羽根.jpg,40%);&br;鳳凰の羽根 &size(16){x6};|||300,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/055-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x8};|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,40%);&br;凶骨 &size(16){x20};|&ref(ファイル一覧/隕蹄鉄.jpg,40%);&br;隕蹄鉄 &size(16){x8};|||900,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[清姫]]'' &color(#FFB66C){★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/056-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/056-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.30&br;↓&br;Lv.40|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|||||30,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x8};|&ref(ファイル一覧/ゴーストランタン.jpg,40%);&br;ゴーストランタン &size(16){x5};||||100,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/056-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,40%);&br;凶骨 &size(16){x20};|&ref(ファイル一覧/竜の牙.jpg,40%);&br;竜の牙 &size(16){x8};|||300,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/056-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x8};|&ref(ファイル一覧/竜の牙.jpg,40%);&br;竜の牙 &size(16){x16};|&ref(ファイル一覧/竜の逆鱗.jpg,40%);&br;竜の逆鱗 &size(16){x4};|||900,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[エイリーク・ブラッドアクス]]'' &color(#FFB66C){★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/057-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/057-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.25&br;↓&br;Lv.35|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x3};|||||15,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.35&br;↓&br;Lv.45|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x6};|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,40%);&br;凶骨 &size(16){x11};||||45,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/057-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.45&br;↓&br;Lv.55|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x3};|&ref(ファイル一覧/蛇の宝玉.jpg,40%);&br;蛇の宝玉 &size(16){x2};|&ref(ファイル一覧/ホムンクルスベビー.jpg,40%);&br;ホムンクルスベビー &size(16){x5};|||150,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/057-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.55&br;↓&br;Lv.65|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x6};|&ref(ファイル一覧/虚影の塵.jpg,40%);&br;虚影の塵 &size(16){x12};|&ref(ファイル一覧/蛇の宝玉.jpg,40%);&br;蛇の宝玉 &size(16){x4};|||450,000|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[タマモキャット]]'' &color(#FFB66C){★★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/058-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/058-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.40&br;↓&br;Lv.50|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x4};|||||50,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/ゴーストランタン.jpg,40%);&br;ゴーストランタン &size(16){x6};||||150,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/058-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x4};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x3};|&ref(ファイル一覧/ホムンクルスベビー.jpg,40%);&br;ホムンクルスベビー &size(16){x8};|||500,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/058-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.70&br;↓&br;Lv.80|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x10};|&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,40%);&br;混沌の爪 &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/蛮神の心臓.jpg,40%);&br;蛮神の心臓 &size(16){x4};|||1,500,000|||
//
//
//
*ルーラー (Ruler) [#gdd846b4]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999FF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:真名 レア度|
|画像|画像|回数|Lv上限|>|>|>|>|必要アイテム|必要QP|再臨時HP|再臨時ATK|
|||CENTER:|CENTER:|>|>|>|>|SIZE(10):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6FF):LEFT:&size(18){''[[ジャンヌ・ダルク]]'' &color(#FFB66C){★★★★★};};|
|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/059-1.jpg,128x186);|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/059-2.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia0.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);|Lv.50&br;↓&br;Lv.60|&ref(ファイル一覧/セイバーピース.jpg,40%);&br;セイバーピース &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/ランサーピース.jpg,40%);&br;ランサーピース &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/アーチャーピース.jpg,40%);&br;アーチャーピース &size(16){x5};|||100,000|||
|~|~|&ref(ファイル一覧/dia1.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);|Lv.60&br;↓&br;Lv.70|&ref(ファイル一覧/ライダーピース.jpg,40%);&br;ライダーピース &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/キャスターピース.jpg,40%);&br;キャスターピース &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/アサシンピース.jpg,40%);&br;アサシンピース &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,40%);&br;バーサーカーピース &size(16){x5};||300,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/059-3.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia2.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);|Lv.70&br;↓&br;Lv.80|&ref(ファイル一覧/セイバーモニュメント.jpg,40%);&br;セイバーモニュメント &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/アーチャーモニュメント.jpg,40%);&br;アーチャーモニュメント &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/アーチャーモニュメント.jpg,40%);&br;アーチャーモニュメント &size(16){x5};|||1,000,000|||
|~|&ref(http://fgowiki.mcha.pw/user_img/card/059-4.jpg,64x93);|&ref(ファイル一覧/dia3.png,35%);&br;↓&br;&ref(ファイル一覧/dia4.png,35%);|Lv.80&br;↓&br;Lv.90|&ref(ファイル一覧/ライダーモニュメント.jpg,40%);&br;ライダーモニュメント &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/キャスターモニュメント.jpg,40%);&br;キャスターモニュメント &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/アサシンモニュメント.jpg,40%);&br;アサシンモニュメント &size(16){x5};|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,40%);&br;バーサーカーモニュメント &size(16){x5};||3,000,000|||
//










#br

//|BGCOLOR(#FFCCCC):未確認|まだスクショ等で確認がとられていないものです|



#style(end)


#br
*コメント欄 [#a21ad439]
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS