*カルデアゲート (曜日クエスト) [#u234bc5d]

#contents

・宝箱メモはとりあえずです。[[モンスター]]のページへの反映前のメモ代わりに

#style(class=table_left)

**種火集め (経験値カード) [#ecaec031]

&aname(■);
***カルデアゲート>月/木曜・種火集め<三騎士編> 初級 (剣弓槍の経験値カード) [#jbffe78d]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''月/木曜種火集め<三騎士編> 初級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};5|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};10|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx■|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};65|EXP|&null{EXP};50|QP|>|>|&null{QP};900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.25からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|


//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

&aname(■);
***カルデアゲート>月/木曜・種火集め<三騎士編> 中級 (剣弓槍の経験値カード) [#f6d2956a]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''月/木曜種火集め<三騎士編> 中級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};15|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};20|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx2|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};165|EXP|&null{EXP};550|QP|>|>|&null{QP};1,900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.30からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|


//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

&aname(■);
***カルデアゲート>月/木曜・種火集め<三騎士編> 上級 (剣弓槍の経験値カード) [#p30f0f69]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''月/木曜種火集め<三騎士編> 上級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};25|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};40|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx■|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};265|EXP|&null{EXP};1385|QP|>|>|&null{QP};2,900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.40からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};黎明の剛腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};黎明の剛腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};黎明の剛腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|


//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#br
//────────────────────────────────────────
#br

#style(class=table_left)

&aname(■);
***カルデアゲート>火/金曜・種火集め<四騎編> 初級 (騎術殺狂の経験値カード) [#e078aa0d]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''火/金曜種火集め<四騎編> 初級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};5|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};10|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx■|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};65|EXP|&null{EXP};50|QP|>|>|&null{QP};900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.25からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|


//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

&aname(■);
***カルデアゲート>火/金曜・種火集め<四騎編> 中級 (騎術殺狂の経験値カード) [#lbf05a7c]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''火/金曜種火集め<四騎編> 中級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};15|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};20|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx2|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};165|EXP|&null{EXP};550|QP|>|>|&null{QP};1,900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.30からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|


//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

&aname(■);
***カルデアゲート>火/金曜・種火集め<四騎編> 上級 (騎術殺狂の経験値カード) [#w124f341]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''火/金曜種火集め<四騎編> 上級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};25|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};40|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx■|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};265|EXP|&null{EXP};1385|QP|>|>|&null{QP};2,900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.40からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};黎明の剛腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};黎明の剛腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};黎明の剛腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};黎明の剛腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};黎明の剛腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|


//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#br
//────────────────────────────────────────
#br

#style(class=table_left)

&aname(■);
***カルデアゲート>土曜・種火集め<オール編> 初級 (7クラスの経験値カード) [#yec4f9f3]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''土曜種火集め<オール編> 初級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};5|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};10|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx■|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};65|EXP|&null{EXP};50|QP|>|>|&null{QP};900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.25からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の手(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};25|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|


//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

&aname(■);
***カルデアゲート>土曜・種火集め<オール編> 中級 (7クラスの経験値カード) [#c6fc749d]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''土曜種火集め<オール編> 中級''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};15|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};20|ステージ数|&null{ステージ数};2+Loop|報酬|&null{クリア報酬};マナプリズムx2|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};165|EXP|&null{EXP};550|QP|>|>|&null{QP};1,900|

#br

・3WAVE、3体ずつランダム&br;
・3WAVE目にLv.30
からランダムに1体
|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|
|||||||c
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の手(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(殺)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の腕(狂)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(剣)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(弓)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(槍)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};黎明の剛腕(騎)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};|
