*歌うカボチャ城の冒険 ~マッドパーティー2015~ (イベントクエスト) [#ze1f1f7a]

&ref(ファイル一覧/banner_10015.png,100%);

&color(#ED7B01){◆};イベント開催期間&color(#ED7B01){◆};&br;
2015年10月21日(水)18:00~11月4日(水)13:59まで&br;
&br;
&color(#ED7B01){◆};イベント概要&color(#ED7B01){◆};&br;
奈須きのこ&東出祐一郎による完全オリジナルストーリーで贈る、期間限定ハロウィンイベントを開催!&br;
カボチャ城に突然現れた賑やかなサーヴァントたち。どんなハロウィンパーティが繰り広げられるのでしょうか?&br;
本イベントのメインクエストを最後までクリアすると、イベント限定★4(SR)サーヴァント「&color(#ED7B01){エリザベート・バートリー[ハロウィン]};」が必ずゲットできます!&br;
&br;
更に!メインクエスト以外にも、何度も周回可能な&color(#ED7B01){フリークエスト};や、12時~13時、20時~21時に時間限定で開かれる&color(#ED7B01){パーティタイム};に加え、毎日突然現れる&color(#ED7B01){ゲリラクエスト};が登場!マップをよく見てゲリラクエストを楽しもう!&br;
&br;
様々なクエストに参加して、イベント専用アイテムをたくさんゲットしましょう!&br;
&color(#ED7B01){◆};イベント参加方法&color(#ED7B01){◆};&br;
&color(#ED7B01){「第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン」をクリアしたマスターのみが、参加可能};となります。&br;
「メインクエストAP消費1/2」キャンペーンを実施中ですので、未クリアのマスターは是非この機会にメインクエストを進め、イベントにご参加ください。&br;
&color(#ED7B01){◆};お得な攻略方法&color(#ED7B01){◆};&br;
イベント限定概念礼装や、期間限定概念礼装を装備することで獲得アイテムが増加します。&br;
各アイテムのお得な獲得方法は、下記をご参考ください!&br;
※各クエストのアイテムドロップ率は100%ではございませんのでご注意ください。&br;
&br;
&color(#ED7B01){■};かぼちゃランタン&br;
★★★★★SSR ハロウィン・プチデビル:かぼちゃランタンのドロップ獲得数を1個増やす&br;
&br;
&color(#ED7B01){■};いたずらコウモリ&br;
★★★★★SSR メイド・イン・ハロウィン:いたずらコウモリのドロップ獲得数を2個増やす&br;
★★★★SR ハロウィン・アレンジメント:いたずらコウモリのドロップ獲得数を1個増やす&br;
&br;
&color(#ED7B01){■};スイートキャンドル&br;
★★★★★SSR ハロウィン・プリンセス:スイートキャンドルのドロップ獲得数を2個増やす&br;
★★★R ジャック・オー・ランタン:スイートキャンドルのドロップ獲得数を1個増やす&br;
&br;
&color(#ED7B01){■};プチケーキ&br;
★★★R トリック・オア・トリート:プチケーキのドロップ獲得数を3個増やす&br;
&br;
&br;
&color(#ED7B01){◆};霊基再臨&color(#ED7B01){◆};&br;
イベント期間中のアイテム交換でしか手に入らない「ティンクルキャンディー」を使って、霊基再臨を4回繰り返すと、セイントグラフに変化が!&br;
&color(#ED7B01){※エリザベート・バートリー[ハロウィン]には、霊基再臨によるバトルキャラの見た目変化はありません。};&br;
&br;
&br;
&color(#E85298){◆イベント限定報酬◆};&br;
★★★★★SSR&br;
 メイド・イン・ハロウィン&br;
 ATK 0(最大:0) HP 750(最大:3000)&br;
 スキル &br;
自身のHP回復量を60%アップする+いたずらコウモリのドロップ獲得数を2個増やす【『歌うカボチャ城の冒険』イベント期間限定】&br;
&br;
★★★★★SSR&br;
 ハロウィン・プリンセス&br;
 ATK 250(最大:1000) HP 375(最大:1500)&br;
 スキル&br;
自身の宝具の威力を15%アップ&NPを30%チャージした状態でバトルを開始する+スイートキャンドルのドロップ獲得数を2個増やす【『歌うカボチャ城の冒険』イベント期間限定】&br;
&br;
★★★R&br;
 トリック・オア・トリート&br;
 ATK 100(最大:500) HP 150(最大:750)&br;
 スキル&br;
自身の弱体成功率を10%アップする+プチケーキのドロップ獲得数を3個増やす【『歌うカボチャ城の冒険』イベント期間限定】&br;
&br;
&br;
&color(#ED7B01){◆};交換方法&color(#ED7B01){◆};&br;
交換期間:11/11(水)13:59まで
&color(#ED7B01){※交換期間終了後、かぼちゃランタン、いたずらコウモリ、スイートキャンドル、プチケーキは消滅します};
ショップ内の「イベントアイテム交換」より、イベント中に集めた交換アイテムを以下のアイテムへ交換できます。
「&color(#ED7B01){★4(SR)エリザベート・バートリー[ハロウィン]};」は、イベント内の&color(#ED7B01){メインクエストを最後までクリアしたあとから交換可能};となります。&br;

#contents

・宝箱メモはとりあえずです。[[エネミー 一覧]]のページへの反映前のメモ代わりに

・&color(#FF3377){概念礼装「ムーンライト・フェスト」は初級~女神級でドロップ};&br;

#style(class=table_left)

*イベント交換アイテム [#zaf0d791]

|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|&ref(ファイル一覧/item_01.png,30%);|交換アイテム|交換可能回数|必要アイテム|アイテム説明|今だけのを全部|そこそこイベント|
||||||||c
|&ref(ファイル一覧/エリザベート・バートリー[ハロウィン].jpg,30%);|★4(SR)エリザベート・バートリー[ハロウィン]|■回|&ref(ファイル一覧/かぼちゃランタン.jpg,20%);&br;かぼちゃランタン ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/img_info_151021_04.png,30%);|★5(SSR)メイド・イン・ハロウィン|■回|&ref(ファイル一覧/かぼちゃランタン.jpg,20%);&br;かぼちゃランタン ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/伝承結晶.jpg,30%);|伝承結晶|■回|&ref(ファイル一覧/かぼちゃランタン.jpg,20%);&br;かぼちゃランタン ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/バーサーカーモニュメント.jpg,30%);|バーサーカーモニュメント|■回|&ref(ファイル一覧/かぼちゃランタン.jpg,20%);&br;かぼちゃランタン ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/バーサーカーピース.jpg,30%);|バーサーカーピース|■回|&ref(ファイル一覧/かぼちゃランタン.jpg,20%);&br;かぼちゃランタン ■個|■説明|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|&ref(ファイル一覧/item_02.png,30%);|交換アイテム|交換可能回数|必要アイテム|アイテム説明|今だけのを全部|そこそこイベント|
||||||||c
|&ref(ファイル一覧/エリザベート・バートリー[ハロウィン].jpg,30%);|★4(SR)エリザベート・バートリー[ハロウィン]|■回|&ref(ファイル一覧/いたずらコウモリ.jpg,20%);&br;いたずらコウモリ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/img_info_151021_05.png,30%);|★5(SSR)ハロウィン・プリンセス|■回|&ref(ファイル一覧/いたずらコウモリ.jpg,20%);&br;いたずらコウモリ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/ティンクルキャンディー.jpg,30%);|ティンクルキャンディー|■回|&ref(ファイル一覧/いたずらコウモリ.jpg,20%);&br;いたずらコウモリ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/セイバーモニュメント.jpg,30%);|セイバーモニュメント|■回|&ref(ファイル一覧/いたずらコウモリ.jpg,20%);&br;いたずらコウモリ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/セイバーピース.jpg,30%);|セイバーピース |■回|&ref(ファイル一覧/いたずらコウモリ.jpg,20%);&br;いたずらコウモリ ■個|■説明|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|&ref(ファイル一覧/item_03.png,30%);|交換アイテム|交換可能回数|必要アイテム|アイテム説明|今だけのを全部|そこそこイベント|
||||||||c
|&ref(ファイル一覧/エリザベート・バートリー[ハロウィン].jpg,30%);|★4(SR)エリザベート・バートリー[ハロウィン]|■回|&ref(ファイル一覧/スイートキャンドル.jpg,20%);&br;スイートキャンドル ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/img_info_151021_06.png,30%);|★3(R)トリック・オア・トリート|■回|&ref(ファイル一覧/スイートキャンドル.jpg,20%);&br;スイートキャンドル ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/竜の逆鱗.jpg,30%);|竜の逆鱗|■回|&ref(ファイル一覧/スイートキャンドル.jpg,20%);&br;スイートキャンドル ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/ランサーモニュメント.jpg,30%);|ランサーモニュメント|■回|&ref(ファイル一覧/スイートキャンドル.jpg,20%);&br;スイートキャンドル ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/ランサーピース.jpg,30%);|ランサーピース|■回|&ref(ファイル一覧/スイートキャンドル.jpg,20%);&br;スイートキャンドル ■個|■説明|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|&ref(ファイル一覧/item_04.png,30%);|交換アイテム|交換可能回数|必要アイテム|アイテム説明|今だけのを全部|そこそこイベント|
||||||||c
|&ref(ファイル一覧/エリザベート・バートリー[ハロウィン].jpg,30%);|★4(SR)エリザベート・バートリー[ハロウィン]|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/ゴーストランタン.jpg,30%);|ゴーストランタン|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/竜の牙.jpg,30%);|竜の牙|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/凶骨.jpg,30%);|凶骨|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/ホムンクルスベビー.jpg,30%);|ホムンクルスベビー|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/キャスターモニュメント.jpg,30%);|キャスターモニュメント|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/キャスターピース.jpg,30%);|キャスターピース|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|■説明|||
|&ref(ファイル一覧/叡智の猛火(全).jpg,30%);|叡智の猛火(全)|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|★4ALLの経験値カード|||
|&ref(ファイル一覧/叡智の大火(全).jpg,30%);|叡智の大火(全)|■回|&ref(ファイル一覧/プチケーキ.jpg,20%);&br;プチケーキ ■個|★3ALLの経験値カード|||
|&ref(ファイル一覧/QP_Q.jpg,30%);|100,000QP|回数制限なし|&ref(ファイル一覧/月見団子.jpg,20%);&br;月見団子 50個|100,000QP|||
|>|>|>|>||&ref(ファイル一覧/月見団子.jpg,20%);&br;月見団子 13100個&br;&ref(ファイル一覧/特選団子.jpg,20%);&br;特選団子 (26200個)|&ref(ファイル一覧/月見団子.jpg,20%);&br;月見団子 6800個&br;&ref(ファイル一覧/特選団子.jpg,20%);&br;特選団子 (13600個)|

#style(end)

#br


#style(class=table_left)




#br
*コメント欄 [#rca6f4c4]
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS