*フリークエスト一覧 [#t36be109]

・ソートの都合上特異点Fは0にしています&br;
・ヘッダー↓をクリックするとソートされます

#style(class=table_left)
#sortabletable(sort=String|sort=String|sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|sort=String|sort=String){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|特|座標名|クエスト名|推奨Lv.|AP|絆|EXP|QP|絆/AP|EXP/AP|QP/AP|サーヴァント|備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|0|未確認座標X-A|屋敷跡|1|3|25|4|650|8.3|1.3|216.7|||
|0|未確認座標X-B|爆心地|2|4|35|14|780|8.8|3.5|195.0|||
|0|未確認座標X-C|大橋|2|4|35|14|780|8.8|3.5|195.0|||
|0|未確認座標X-D|紅く染まった港|4|5|55|24|1040|11.0|4.8|208.0|||
|0|未確認座標X-E|骸彷徨う教会|6|5|75|64|1300|15.0|12.8|260.0|騎||
|0|未確認座標X-F|焼け崩れた校舎|8|6|95|124|1560|15.8|20.7|260.0|殺槍||
|0|未確認座標X-G|危険地帯|40||||||||狂|Loop無し1回のみ|
|0|未確認座標X-G|燃え盛る森|40|15|415|4552|5720|27.7|303.5|381.3|||
|0|変動座標点0号|大空洞|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|剣||
|1|ドンレミ|ジャンヌ生誕の地|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|||
|1|ヴォークルール|始まりの砦|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|||
|1|ラ・シャリテ|ロワールの畔|10|7|115|220|1820|16.4|31.4|260.0|||
|1|ジュラ|太古の森|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|||
|1|リヨン|死者の街|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|殺||
|1|マルセイユ|地中海を臨む|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|||
|1|ティエール|刃物の町|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|狂||
|1|ボルドー|ワインで乾杯|12|7|135|300|2080|19.3|42.9|297.1|||
|1|オルレアン|運命の砦|14|8||||0.0|0.0|0.0|||
|1|パリ|芸術の都|30|13||||0.0|0.0|0.0|||
|2|ゲルマニア|黒い森|40|15||||0.0|0.0|0.0|||
|2|メディオラヌム|平原の真中|16|9||||0.0|0.0|0.0|||
|2|フロレンティア|花の都|16|9||||0.0|0.0|0.0|||
|2|ローマ|ローマは一日にして成らず|16|9||||0.0|0.0|0.0|||
|2|アッピア街道|街道の女王|16|9||||0.0|0.0|0.0|||
|2|エトナ火山|沸き立つ大地|16|9||||0.0|0.0|0.0|||
|2|マッシリア|いにしえの港|16|9||||0.0|0.0|0.0|||
|2|形ある島|女神の洞窟|18|9||||0.0|0.0|0.0|||
|2|ガリア|燻る戦火|18|9|195|632|2860|21.7|70.2|317.8|||
|2|連合首都|ローマの地平|20|10||||0.0|0.0|0.0|||
|2|ブリタニア|霧深き森|20|10||||0.0|0.0|0.0|||



}}
#style(end)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS