*ネロ祭 ~勝ち抜け熱闘コロシアム~ (イベントクエスト) [#g5cf3572]
-開催期間
--2015年9月16日(水)16:00~9月25日(金)13:59
--イベント参加方法&br;
カルデアゲートに出現したネロ開催のコロシアムクエストに参加し、クエストで獲得できる金、銀、銅のネロメダルを集め、豪華アイテムと交換しましょう!

#contents

・宝箱メモはとりあえずです。[[エネミー 一覧]]のページへの反映前のメモ代わりに

・&color(#FF3377){ネロメダルは1~5枚のランダム?};&br;
・&color(#FF3377){AP5の初級でも概念礼装「不夜の薔薇」のドロップを確認};

#style(class=table_left)

*イベント交換アイテム [#d9dc18aa]

|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|画像|交換アイテム|交換可能回数|必要メダル|アイテム説明|>|>|合計|
|||||||||c
||叡智の大火|20回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銅〕.jpg,20%);&br;銅 5枚|★3ALLの経験値カード||||
|&ref(ファイル一覧/隕蹄鉄.jpg,30%);|隕蹄鉄|10回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銅〕.jpg,20%);&br;銅 10枚|スキル強化&霊基再臨素材|銅 100枚|||
|&ref(ファイル一覧/無間の歯車.jpg,30%);|無間の歯車|10回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銅〕.jpg,20%);&br;銅 10枚|スキル強化&霊基再臨素材|銅 100枚|||
|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銀〕.jpg,30%);|ネロメダル〔銀〕|回数制限なし|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銅〕.jpg,20%);&br;銅 10枚|イベントアイテム||||
||叡智の猛火|20回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銀〕.jpg,20%);&br;銀 5枚|★4ALLの経験値カード||||
|&ref(ファイル一覧/禁断の頁.jpg,30%);|禁断の頁|10回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銀〕.jpg,20%);&br;銀 10枚|スキル強化&霊基再臨素材||銀 100枚||
|&ref(ファイル一覧/不夜の薔薇_D.jpg,30%);|不夜の薔薇|1回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銀〕.jpg,20%);&br;銀 200枚|ネロ祭限定★5概念礼装||銀 200枚||
|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔金〕.jpg,30%);|ネロメダル〔金〕|回数制限なし|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銀〕.jpg,20%);&br;銀 10枚|イベントアイテム||||
|&ref(ファイル一覧/ホムンクルスベビー.jpg,30%);|ホムンクルスベビー|10回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔金〕.jpg,20%);&br;金 10枚|スキル強化&霊基再臨素材|||金 100枚|
|&ref(ファイル一覧/伝承結晶.jpg,30%);|伝承結晶|3回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔金〕.jpg,20%);&br;金 200枚|スキル強化&霊基再臨素材|||金 600枚|
|&ref(ファイル一覧/不夜の薔薇_D.jpg,30%);|不夜の薔薇|2回|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔金〕.jpg,20%);&br;金 200枚|ネロ祭限定★5概念礼装|||金 400枚|
||100,000QP|回数制限なし|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔金〕.jpg,20%);&br;金 10枚|100,000QP||||
|>|>|>|>||&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銅〕.jpg,20%);&br;銅 200枚|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔銀〕.jpg,20%);&br;銀 300枚|&ref(ファイル一覧/ネロメダル〔金〕.jpg,20%);&br;金 1100枚|



#style(end)

#br

*ネロ祭 予選 (9月16日(水)16:00~9月19日(土)13:59まで) [#u2d5b79a]

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭予選初級 サロン・ド・キャスター [#v6aad4f2]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭予選初級 サロン・ド・キャスター''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};15|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};5|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/禁断の頁.jpg,10%); 禁断の頁x5 + 500,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};330|EXP|&null{EXP};1100|QP|>|>|&null{QP};3,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
|1/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};2|&null{モンスター};ビブリオマニア(弓)(スケルトン)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};凶骨|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};2|&null{モンスター};ビブリオマニア(弓)(スケルトン)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};弓の輝石&br;凶骨|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};2|&null{モンスター};ビブリオマニア(弓)(スケルトン)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};凶骨|&null{金};||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|2/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};4|&null{モンスター};ビブリオマニア(弓)(スケルトン)|&null{銅};|&null{銀};弓の輝石&br;凶骨|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};4|&null{モンスター};ビブリオマニア(弓)(スケルトン)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};弓の輝石|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};4|&null{モンスター};ビブリオマニア(弓)(スケルトン)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};弓の輝石&br;凶骨|&null{金};||
//
|||||||||c
|3/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};働かない男(術)(ハンス・クリスチャン・アンデルセン)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x2、5|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x2|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};働く男(術)(ウィリアム・シェイクスピア)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x2|&null{銀};ネロメダル〔銀〕|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};たまたま居合わせた男(術)(ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x2|&null{銀};ネロメダル〔銀〕|&null{金};||

//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金


#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭予選中級 白き御旗の下に [#ede798f1]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭予選中級 白き御旗の下に''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};25|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};10|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/無間の歯車.jpg,10%); 無間の歯車x5 + 1,000,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};530|EXP|&null{EXP};2770|QP|>|>|&null{QP};5,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
|1/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};6|&null{モンスター};ジル軍私兵(剣)(フランス兵)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};英雄の証|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};6|&null{モンスター};ジル軍私兵(剣)(フランス兵)|&null{銅};|&null{銀};剣の輝石&br;英雄の証|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};6|&null{モンスター};ジル軍私兵(剣)(フランス兵)|&null{銅};|&null{銀};英雄の証|&null{金};||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|2/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};ジル軍私兵(剣)(フランス兵)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};ジル軍私兵(剣)(フランス兵)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};剣の輝石&br;英雄の証|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};ジル軍私兵(剣)(フランス兵)|&null{銅};|&null{銀};剣の輝石|&null{金};||
//
|||||||||c
|3/3|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};20|&null{モンスター};ジャンヌ・ダルク(裁)|&null{銅};|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x5|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};ジル・ド・レェ(剣)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x5|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x2|&null{金};||

//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金


#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭予選上級 美声の歌姫+1 [#a42e801c]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭予選上級 美声の歌姫+1''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};35|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};20|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/ゴーストランタン.jpg,10%); ゴーストランタンx5 + 2,000,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};730|EXP|&null{EXP};7630|QP|>|>|&null{QP};7,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
|1/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};8|&null{モンスター};SPワイバーン(騎)(ワイバーン)|&null{銅};2,000QP|&null{銀};竜の牙|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};8|&null{モンスター};SPワイバーン(騎)(ワイバーン)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};8|&null{モンスター};SPワイバーン(騎)(ワイバーン)|&null{銅};2,000QP|&null{銀};|&null{金};||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|2/3|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};12|&null{モンスター};SPワイバーン(騎)(ワイバーンドレッド)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};12|&null{モンスター};SPワイバーン(騎)(ワイバーンドレッド)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};12|&null{モンスター};SPワイバーン(騎)(ワイバーンエビル)|&null{銅};5,000QP|&null{銀};騎の魔石|&null{金};||
//
|||||||||c
|3/3|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};30|&null{モンスター};麗しの歌姫(騎)(マリー・アントワネット)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};ネロメダル〔金〕x2~3||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};30|&null{モンスター};艶めく舞姫(殺)(マタ・ハリ)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x5|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x2|&null{金};ネロメダル〔金〕||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};30|&null{モンスター};CCC 48(槍)(エリザベート・バートリー)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x5|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x2|&null{金};ネロメダル〔金〕||

//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金


#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭予選超級 中華英傑三昧 [#ead354cc]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭予選超級 中華英傑三昧''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};50|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};30|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/混沌の爪.jpg,10%); 混沌の爪x5 + 3,000,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};1030|EXP|&null{EXP};20380|QP|>|>|&null{QP};10,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
|1/3|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};5|&null{モンスター};窮奇(狂)(キメラ)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};狂の魔石|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};5|&null{モンスター};窮奇(狂)(キメラ)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};狂の魔石|&null{金};混沌の爪||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};5|&null{モンスター};窮奇(狂)(キメラ)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};狂の魔石|&null{金};||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|2/3|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};20|&null{モンスター};白窮奇(狂)(?)|&null{銅};5,000QP|&null{銀};|&null{金};狂の秘石&br;混沌の爪||
//
|||||||||c
|3/3|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};呂布奉先(狂)|&null{銅};|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x5|&null{金};ネロメダル〔金〕x1~2||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};40|&null{モンスター};諸葛孔明 〔エルメロイII世〕(術)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};ネロメダル〔金〕x2~3、5|概念礼装:不夜の薔薇|
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};40|&null{モンスター};荊軻(殺)|&null{銅};|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x5|&null{金};ネロメダル〔金〕x1~2||

※WAVE3で種火ドロップしたら概念礼装確定?

//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金


#style(end)

#br
//────────────────────
//●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
//────────────────────
#br

*ネロ祭 本選 (9月19日(土)14:00~9月22日(火)13:59まで) [#e76e77c8]

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭本選初級 五条大橋の戦い [#x26b8c35]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭本選初級 五条大橋の戦い''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};15|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};5|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/隕蹄鉄.jpg,10%); 隕蹄鉄x5 + 500,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};330|EXP|&null{EXP};1100|QP|>|>|&null{QP};3,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
|1/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};2|&null{モンスター};紗那王愚連隊(槍)(ウェアウルフ)|&null{銅};1,500QP|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};2|&null{モンスター};紗那王愚連隊(槍)(ウェアジャガー)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};2|&null{モンスター};紗那王愚連隊(槍)(ウェアウルフ)|&null{銅};1,500QP|&null{銀};|&null{金};||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|2/3|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};4|&null{モンスター};紗那王愚連隊(槍)(ゴブリン)|&null{銅};|&null{銀};槍の魔石|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};4|&null{モンスター};紗那王愚連隊(槍)(ゴブリン)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};4|&null{モンスター};紗那王愚連隊(槍)(ゴブリン)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};|&null{金};||
//
|||||||||c
|3/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};武蔵坊弁慶(槍)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x2|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};10|&null{モンスター};牛若丸(騎)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x2,5|&null{銀};|&null{金};|概念礼装:不夜の薔薇|
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};佐々木小次郎(殺)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x1,2|&null{銀};|&null{金};||

//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金


#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭本選中級 黒き御旗の下に [#teec6280]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭本選中級 黒き御旗の下に''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};25|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};10|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/蛮神の心臓.jpg,10%); 蛮神の心臓x3 + 1,000,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};530|EXP|&null{EXP};2770|QP|>|>|&null{QP};5,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
|1/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};6|&null{モンスター};青髭私兵(槍)(ゾンビ)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};6|&null{モンスター};青髭私兵(槍)(ゾンビ)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};6|&null{モンスター};青髭私兵(槍)(ゾンビ)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};|&null{金};||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|2/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};青髭私兵(槍)(ゾンビ)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};青髭私兵(槍)(ゾンビ)|&null{銅};1,000QP|&null{銀};|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};10|&null{モンスター};青髭私兵(槍)(ゾンビ)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};||
//
|||||||||c
|3/3|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};20|&null{モンスター};ジル・ド・レェ(術)|&null{銅};|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x2|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};20|&null{モンスター};ジャンヌ・ダルク 〔オルタ〕(裁)|&null{銅};|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x5|&null{金};||

//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

※英雄の証ドロップ報告有り


#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭本選上級 となりのお姉さん [#ne7c3998]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭本選上級 となりのお姉さん''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};35|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};20|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/鳳凰の羽根.jpg,10%); 鳳凰の羽根x5 + 2,000,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};730|EXP|&null{EXP};7630|QP|>|>|&null{QP};7,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
|1/3|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};8|&null{モンスター};アマゾンガード(弓)(アマゾネス)|&null{銅};1,500QP|&null{銀};弓の輝石|&null{金};世界樹の種||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};8|&null{モンスター};アマゾンガード(弓)(アマゾネス)|&null{銅};1,500QP|&null{銀};弓の輝石|&null{金};世界樹の種||
|~|BGCOLOR(#CC9977):銅|&null{Lv.};8|&null{モンスター};アマゾンガード(弓)(アマゾネス)|&null{銅};1,500QP|&null{銀};弓の輝石|&null{金};世界樹の種||
//
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEFEFF):|c
|2/3|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};12|&null{モンスター};アマゾンガード(弓)(アマゾネスリーダー)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};弓の魔石|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};12|&null{モンスター};アマゾンガード(弓)(アマゾネスリーダー)|&null{銅};3,000QP|&null{銀};弓の魔石|&null{金};||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};12|&null{モンスター};アマゾンガード(弓)(アマゾネスクィーン)|&null{銅};5,000QP|&null{銀};|&null{金};弓の秘石&br;鳳凰の羽根||
//
|||||||||c
|3/3|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};30|&null{モンスター};アラぶる縁側の君(狂)(タマモキャット)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x5|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x2|&null{金};ネロメダル〔金〕x1||
|~|BGCOLOR(#FFFFCC):金|&null{Lv.};30|&null{モンスター};見た目、麗しい次女(騎)(マルタ)|&null{銅};|&null{銀};|&null{金};ネロメダル〔金〕x2,3,5||
|~|BGCOLOR(#F9F9F9):銀|&null{Lv.};30|&null{モンスター};豊穣の長女(騎)(ブーディカ)|&null{銅};ネロメダル〔銅〕x5|&null{銀};ネロメダル〔銀〕x2|&null{金};ネロメダル〔金〕x1?||

//クラス:剣弓槍騎術殺狂
//BGCOLOR(#CC9977):銅
//BGCOLOR(#F9F9F9):銀
//BGCOLOR(#FFFFCC):金

※鳳凰の羽根ドロップ報告有り(銀のアマゾンガードからも出る?)


#style(end)

#br
//────────────────────
#br

#style(class=table_left)

//&aname(■);
**カルデアゲート>ネロ祭本選超級 脈動するもの [#td0088fd]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(18):BGCOLOR(#33AA00):COLOR(#FFFFFF):|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|>|>|>|>|>|&null{場所};''ネロ祭本選超級 脈動するもの''|推奨Lv.|&null{推奨Lv.};50|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||c
|No|&null{クエストNo};Event|AP|&null{AP};30|ステージ数|&null{ステージ数};Loop|報酬|&null{クリア報酬};&ref(ファイル一覧/八連双晶.jpg,10%); 八連双晶x5 + 3,000,000QP|
|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):||||c
|絆|&null{絆};1030|EXP|&null{EXP};20380|QP|>|>|&null{QP};10,800|

#br

|>|>|>|SIZE(10):BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CC9977):|BGCOLOR(#F9F9F9):|BGCOLOR(#FFFFCC):|BGCOLOR(#CCCCFF):|c
|WAVE|レア|Lv.|モンスター(クラス)|銅|銀|金|備考|
|||||||||c
