| レア | モンスター名 | クラス | 箱 | ドロップアイテム | 備考 | 出現地域 |
| 銅 | スケルトン | セイバー | 銅箱 | 100QP | 冬木>未確認座標X-A>屋敷跡 冬木>未確認座標X-B>爆心地 冬木>未確認座標X-C>大橋 冬木>未確認座標X-D>紅く染まった港 冬木>未確認座標X-E>骸彷徨う教会 | |
| 銀箱 | 剣の輝石 | |||||
| 金箱 | ||||||
| 銅 | スケルトン | ランサー | 銅箱 | 100QP | 冬木>未確認座標X-B>爆心地 冬木>未確認座標X-C>大橋 | |
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 銅 | スケルトン | アーチャー | 銅箱 | 100QP | どの箱からか「凶骨」 | 冬木>未確認座標X-D>紅く染まった港 冬木>未確認座標X-E>骸彷徨う教会 |
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 銅 | ウェアウルフ | セイバー | 銅箱 | 150QP | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 初級 | |
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 銅 | ウェアウルフ | ランサー | 銅箱 | 槍の輝石 150QP | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 初級 | |
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 銅 | ウェアウルフ | アサシン | 銅箱 | 150QP | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 初級 | |
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 銀 | ウェアジャガー | アサシン | 銅箱 | 150QP | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 初級 | |
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| ゴースト | アサシン | 銅箱 | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 中級 | |||
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ゴーストランタン | |||||
| 銀 | ラミア | キャスター | 銅箱 | 200QP | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級 | |
| 銀箱 | 術の魔石 | |||||
| 金箱 | 蛇の宝玉 | |||||
| 金 | ナーガ | キャスター | 銅箱 | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級 (ラミアの代わりに稀に出現) | ||
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 銀 | シャドウサーヴァント | アーチャー | 銅箱 | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級 (ラミアの代わりに稀に出現) | ||
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 銀 | シャドウサーヴァント | ライダー | 銅箱 | 冬木>未確認座標X-E>骸彷徨う教会 (メドゥーサ) カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級 (ラミアの代わりに稀に出現) | ||
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | 虚影の塵 | |||||
| 金 | シャドウサーヴァント | アサシン | 銅箱 | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級 (ラミアの代わりに稀に出現) | ||
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | ||||||
| 金 | デーモン | キャスター | 銅箱 | カルデアゲート>日曜・マスター訓練 上級 | ||
| 銀箱 | ||||||
| 金箱 | 術の秘石 | |||||
| 銅 | 亡者の扉 | キャスター | 銅箱 | 1000QP | カルデアゲート>月曜・宝物庫び扉を開け 初級 カルデアゲート>水曜・宝物庫び扉を開け 初級 カルデアゲート>土曜・宝物庫び扉を開け 初級 | |
| 銀箱 | 3000QP | |||||
| 金箱 | ||||||
| 銅 | 勇者の扉 | キャスター | 銅箱 | 3000QP | カルデアゲート>月曜・宝物庫び扉を開け 初級 カルデアゲート>水曜・宝物庫び扉を開け 初級 カルデアゲート>土曜・宝物庫び扉を開け 初級 カルデアゲート>月曜・宝物庫び扉を開け 中級 カルデアゲート>水曜・宝物庫び扉を開け 中級 カルデアゲート>土曜・宝物庫び扉を開け 中級 カルデアゲート>月曜・宝物庫び扉を開け 上級 カルデアゲート>水曜・宝物庫び扉を開け 上級 カルデアゲート>土曜・宝物庫び扉を開け 上級 | |
| 銀箱 | 9000QP | |||||
| 金箱 | ||||||
| 銀 | 聖者の扉 | キャスター | 銅箱 | カルデアゲート>月曜・宝物庫び扉を開け 上級 カルデアゲート>水曜・宝物庫び扉を開け 上級 カルデアゲート>土曜・宝物庫び扉を開け 上級 | ||
| 銀箱 | 9000QP | |||||
| 金箱 | ||||||
| 金 | 覇者の扉 | キャスター | 銅箱 | カルデアゲート>月曜・宝物庫び扉を開け 上級 カルデアゲート>水曜・宝物庫び扉を開け 上級 カルデアゲート>土曜・宝物庫び扉を開け 上級 (稀に出現) | ||
| 銀箱 | 27000QP | |||||
| 金箱 | 81000QP |
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓