| アルトリア・ペンドラゴン ★★★★★ 1~4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x12 | x18 | x5 | x29 | x4 | x12 | x8 | x5 | ||||||||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
| アルトリア・ペンドラゴン 〔オルタ〕 ★★★★ 1~4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x15 | x4 | x5 | x2 | x10 | x4 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| アルトリア・ペンドラゴン 〔リリィ〕 ★★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x18 | x4 | x20 | x5 | x10 | x10 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| ネロ・クラウディウス ★★★★ 1、4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x6 | x4 | x4 | x7 | x10 | x8 | x10 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| ジークフリート ★★★★ 1~3順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x15 | x4 | x10 | x12 | x10 | x4 | x24 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| ガイウス・ユリウス・カエサル? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x15 | x4 | x4 | x7 | x8 | x5 | x7 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| アルテラ ★★★★★ 1~3順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x12 | x15 | x5 | x6 | x5 | x12 | x10 | x5 | ||||||||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
| ジル・ド・レェ? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x15 | x4 | x10 | x13 | x8 | x20 | x4 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| シュヴァリエ・デオン ★★★★ 3~4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x18 | x4 | x10 | x4 | x10 | x7 | x8 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| エミヤ ★★★★ 1、3順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x18 | x4 | x8 | x2 | x10 | x20 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| ギルガメッシュ? ★★★★★ | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x12 | x6 | x5 | x29 | x2 | x12 | x4 | x5 | ||||||||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
| ロビンフッド? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x6 | x4 | x8 | x6 | x8 | x16 | x16 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| アタランテ? ★★★★ 1~2順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x5 | x4 | x20 | x4 | x10 | x12 | x7 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| エウリュアレ? ★★★ | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x4 | x4 | x7 | x3 | x8 | x13 | x4 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| アーラシュ? ★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x2 | x4 | x3 | x2 | x10 | x2 | x4 | x8 | x4 | ||||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 90,000 | 300,000 | |||||||||||||||||
| オリオン? ★★★★★ | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x12 | x3 | x5 | x8 | x3 | x12 | x6 | x10 | ||||||||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
| クー・フーリン? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x3 | x4 | x8 | x4 | x8 | x7 | x7 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| エリザベート・バートリー? ★★★★ 1~3順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x15 | x4 | x4 | x3 | x10 | x8 | x5 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| 武蔵坊弁慶? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x11 | x3 | x6 | x3 | x6 | x12 | x5 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| クー・フーリン 〔プロトタイプ〕? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x10 | x4 | x8 | x2 | x8 | x4 | x8 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| レオニダス一世? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x3 | x3 | x10 | x3 | x6 | x18 | x5 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| ロムルス? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x5 | x4 | x10 | x6 | x8 | x20 | x16 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| メドゥーサ? ★★★ 1~2順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x4 | x4 | x13 | x4 | x8 | x7 | x7 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| ゲオルギウス? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x11 | x3 | x4 | x3 | x6 | x5 | x6 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| エドワード・ティーチ? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x11 | x3 | x5 | x3 | x6 | x6 | x5 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| ブーディカ? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x4 | x4 | x20 | x4 | x8 | x16 | x7 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| 牛若丸? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x15 | x4 | x4 | x7 | x8 | x7 | x8 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| アレキサンダー? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x5 | x4 | x7 | x3 | x8 | x24 | x6 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| マリー・アントワネット ★★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x5 | x4 | x7 | x4 | x10 | x8 | x10 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| マルタ? ★★★★ 2、4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x15 | x4 | x10 | x3 | x10 | x5 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| メディア? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x12 | x4 | x13 | x2 | x8 | x8 | x3 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| ジル・ド・レェ? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x5 | x4 | x7 | x4 | x8 | x7 | x4 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| ハンス・クリスチャン・アンデルセン? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x4 | x3 | x5 | x3 | x6 | x6 | x5 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| ウィリアム・シェイクスピア? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x4 | x3 | x3 | x5 | x6 | x5 | x5 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| メフィストフェレス? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x10 | x4 | x7 | x2 | x8 | x8 | x3 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト? ★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x2 | x4 | x8 | x2 | x2 | x4 | x4 | x4 | x2 | ||||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 90,000 | 300,000 | |||||||||||||||||
| 諸葛孔明 〔エルメロイII世〕? ★★★★★ 3順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x12 | x15 | x5 | x10 | x5 | x12 | x10 | x10 | ||||||||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
| クー・フーリン? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x6 | x4 | x2 | x7 | x8 | x4 | x8 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| 佐々木小次郎? ★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x2 | x4 | x8 | x2 | x7 | x2 | x4 | x4 | x4 | ||||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 90,000 | 300,000 | |||||||||||||||||
| 呪腕のハサン? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x11 | x3 | x5 | x5 | x6 | x10 | x6 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| ステンノ ★★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x5 | x4 | x8 | x4 | x10 | x16 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| 荊軻? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x15 | x4 | x4 | x7 | x8 | x16 | x7 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| シャルル=アンリ・サンソン? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x11 | x3 | x10 | x1 | x6 | x6 | x2 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| ファントム・オブ・ジ・オペラ? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x4 | x3 | x10 | x3 | x6 | x18 | x5 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| マタ・ハリ? ★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x2 | x4 | x2 | x2 | x2 | x4 | x4 | x4 | x4 | ||||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 90,000 | 300,000 | |||||||||||||||||
| カーミラ? ★★★★ | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x5 | x4 | x8 | x2 | x10 | x6 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| ヘラクレス? ★★★★ 4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x6 | x4 | x3 | x4 | x10 | x5 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| ランスロット? ★★★★ 1~2、4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x3 | x4 | x8 | x5 | x10 | x16 | x24 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| 呂布奉先? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x5 | x4 | x20 | x2 | x8 | x16 | x4 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| スパルタクス? ★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x2 | x4 | x3 | x2 | x10 | x2 | x4 | x12 | x4 | ||||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 90,000 | 300,000 | |||||||||||||||||
| 坂田金時? ★★★★★ | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x12 | x22 | x5 | x6 | x10 | x12 | x12 | x5 | ||||||||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
| ヴラド三世? ★★★★★ | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x12 | x3 | x5 | x6 | x5 | x12 | x24 | x10 | ||||||||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
| アステリオス? ★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x2 | x4 | x3 | x2 | x10 | x3 | x4 | x5 | x4 | ||||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 90,000 | 300,000 | |||||||||||||||||
| カリギュラ? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x4 | x3 | x3 | x4 | x6 | x5 | x6 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| ダレイオス三世? ★★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x5 | x4 | x10 | x6 | x8 | x20 | x8 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| 清姫 ★★★ 1~4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x8 | x5 | x4 | x20 | x8 | x8 | x16 | x4 | ||||||||||||
| 30,000 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||
| エイリーク・ブラッドアクス? ★★ 1順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x3 | x6 | x11 | x3 | x2 | x5 | x6 | x12 | x4 | ||||||||||||
| 15,000 | 45,000 | 150,000 | 450,000 | |||||||||||||||||
| タマモキャット? ★★★★ 1、3~4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x4 | x10 | x6 | x4 | x8 | x3 | x10 | x5 | x4 | ||||||||||||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
| ジャンヌ・ダルク ★★★★★ 1~4順序OK | ||||||||||||||||||||
![]() | → | → | → | → | ||||||||||||||||
x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | |||||||
| 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓