・宝箱メモはとりあえずです。エネミー 一覧のページへの反映前のメモ代わりに
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 1 | 1/3 | 銅 | 26 | 2700 | 海賊(狂) | ||||
| 銅 | 26 | 2700 | 海賊(狂) | ||||||
| 銅 | 26 | 2700 | 海賊(狂) | ||||||
| 2/3 | 銅 | 30 | 3060 | 海賊(狂) | |||||
| 銅 | 30 | 3060 | 海賊(狂) | ||||||
| 銅 | 36 | 4040 | 海賊(剣) | ||||||
| 3/3 | 銅 | 38 | 8484 | 海賊頭(剣) | |||||
| 銅 | 32 | 7056 | 海賊(弓) | ||||||
| 銅 | 32 | 7056 | 海賊(弓) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 2 | 1/3 | 銅 | 28 | 6262 | 海賊ゾンビ(剣) | ||||
| 銅 | 28 | 6262 | 海賊ゾンビ(剣) | ||||||
| 2/3 | 銅 | 32 | 6860 | 海賊ゾンビ(弓) | |||||
| 銅 | 32 | 6860 | 海賊ゾンビ(弓) | ||||||
| 銅 | 32 | 6860 | 海賊ゾンビ(弓) | ||||||
| 3/3 | 銅 | 36 | 7020 | 海賊ゾンビ(狂) | |||||
| 銅 | 38 | 22140 | 海賊ゾンビ(狂) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 1 | 1/3 | 銅 | 24 | 2828 | 海賊(剣) | ||||
| 銅 | 24 | 2744 | 海賊(弓) | 叡智の種火(弓)(●) | |||||
| 2/3 | 銅 | 28 | 5760 | 海賊(狂) | |||||
| 銅 | 24 | 2828 | 海賊(剣) | ||||||
| 銅 | 24 | 2828 | 海賊(剣) | ||||||
| 3/3 | 銅 | 24 | 5488 | 海賊(弓) | |||||
| 銅 | 36 | 14400 | 海賊頭(狂) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 3 | 1/3 | 銅 | 24 | 5292 | スケルトン(弓) | ||||
| 銅 | 24 | 5292 | スケルトン(弓) | ||||||
| 2/3 | 銅 | 28 | 6076 | スケルトン(弓) | |||||
| 銀 | 22 | 12475 | ラミア(術) | ||||||
| 銅 | 28 | 6076 | スケルトン(弓) | 叡智の種火(弓)(●) | |||||
| 3/3 | 銅 | 34 | 7252 | スケルトン(弓) | |||||
| 銀 | 22 | 12475 | ラミア(術) | ||||||
| 銀 | 28 | 39567 | ラミア(術) | 叡智の灯火(術)(◆) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 4 | 1/3 | 銀 | 20 | 11358 | ラミア(術) | ||||
| 銀 | 20 | 11358 | ラミア(術) | ||||||
| 2/3 | 銀 | 24 | 13592 | ラミア(術) | |||||
| 銀 | 28 | 15826 | ラミア(術) | ||||||
| 銀 | 24 | 13592 | ラミア(術) | ||||||
| 3/3 | 金 | 20 | 58320 | ホワイトキメラ(狂) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 1 | 1/3 | 銅 | 36 | 3600 | 海賊(狂) | ||||
| 銅 | 36 | 3600 | 海賊(狂) | ||||||
| 2/3 | 銅 | 32 | 3528 | 海賊(弓) | |||||
| 銅 | 32 | 3636 | 海賊(剣) | ||||||
| 銅 | 32 | 3636 | 海賊(剣) | ||||||
| 3/3 | 銅 | 34 | 3724 | 海賊(弓) | |||||
| 銅 | 40 | 12936 | 海賊頭(弓) | ||||||
| 銅 | 34 | 3724 | 海賊(弓) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 2 | 1/3 | 銅 | 30 | 3434 | 海賊(剣) | ||||
| 銅 | 30 | 3434 | 海賊(剣) | ||||||
| 銅 | 30 | 3434 | 海賊(剣) | ||||||
| 2/3 | 銅 | 32 | 3528 | 海賊(弓) | |||||
| 銅 | 34 | 29767 | ゴーレム(狂) | ||||||
| 銅 | 32 | 3528 | 海賊(弓) | ||||||
| 3/3 | 銅 | 40 | 13332 | 海賊頭(剣) | |||||
| 銅 | 30 | 海賊(弓) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 3 | 1/3 | 銅 | 32 | 3528 | 海賊(弓) | ||||
| 銅 | 32 | 3636 | 海賊(剣) | 叡智の種火(剣)(●) | |||||
| 2/3 | 銅 | 38 | 4242 | 海賊(剣) | |||||
| 銅 | 38 | 4242 | 海賊頭(剣) | 叡智の種火(剣)(●) | |||||
| 3/3 | 銅 | 34 | 3724 | 海賊(弓) | |||||
| 銅 | 36 | 31468 | ゴーレム(狂) | ||||||
| 銅 | 44 | 14112 | 甲板長(弓) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 1 | 1/3 | 銅 | 24 | 11513 | ウェアウルフ(剣) | ||||
| 銅 | 24 | 11513 | ウェアウルフ(剣) | ||||||
| 銅 | 24 | 11513 | ウェアウルフ(剣) | ||||||
| 2/3 | 銀 | 26 | 18130 | ウェアジャガー(槍) | |||||
| 銀 | 26 | 18130 | ウェアジャガー(槍) | ||||||
| 3/3 | 銀 | 28 | 19316 | ウェアジャガー(槍) | |||||
| 銅 | 24 | 11627 | ウェアウルフ(槍) | ||||||
| 銅 | 24 | 11627 | ウェアウルフ(槍) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 2 | 1/2 | 銅 | 30 | 18748 | ワイバーン(騎) | ||||
| 銅 | 30 | 18748 | ワイバーン(騎) | ||||||
| 銅 | 30 | 18748 | ワイバーン(騎) | ||||||
| 2/2 | 銅 | 32 | 19958 | ワイバーン(騎) | |||||
| 銀 | 32 | 26539 | ワイバーンドレッド(騎) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 3 | 1/3 | 銅 | 22 | 13910 | ワイバーン(騎) | ||||
| 銅 | 22 | 13910 | ワイバーン(騎) | ||||||
| 2/3 | 銅 | 28 | 17539 | ワイバーン(騎) | |||||
| 銀 | 28 | 15504 | ワイバーンドレッド(騎) | ||||||
| 銅 | 28 | 17539 | ワイバーン(騎) | ||||||
| 3/3 | 銀 | 30 | 16598 | ワイバーンドレッド(騎) | |||||
| 銀 | 32 | 26539 | ワイバーンドレッド(騎) | 叡智の灯火(騎)(◆) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 4 | 1/2 | 銅 | 28 | 17539 | ワイバーン(騎) | ||||
| 銀 | 28 | 15504 | ワイバーンドレッド(騎) | ||||||
| 2/2 | 銅 | 30 | 18748 | ワイバーン(騎) | |||||
| 金 | 32 | 49766 | ワイバーンエビル(騎) | ||||||
| 銅 | 30 | 18748 | ワイバーン(騎) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 1 | 1/3 | 銅 | 30 | 3434 | 海賊(剣) | ||||
| 銅 | 30 | 3434 | 海賊(剣) | ||||||
| 2/3 | 銅 | 34 | 3838 | 海賊(剣) | |||||
| 銅 | 34 | 3724 | 海賊(弓) | ||||||
| 3/3 | 銅 | 36 | 7200 | 海賊(狂) | |||||
| 銅 | 40 | 12936 | 海賊頭(弓) | ||||||
| 銅 | 36 | 7200 | 海賊(狂) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 2 | 1/2 | 銅 | 40 | 4312 | 海賊(弓) | ||||
| 銅 | 40 | 3960 | 海賊(狂) | ||||||
| 2/2 | 銅 | 42 | 9292 | 海賊(剣) | |||||
| 銅 | 48 | 15756 | 海賊頭(剣) | ||||||
| 銅 | 42 | 9016 | 海賊(弓) |
| WAVE | レア | Lv. | HP | モンスター(クラス) | 銅 | 銀 | 金 | 備考 | |
| 3 | 1/■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 2/■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 3/■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ |
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓