| レア | モンスター名 | クラス | 出現地域 | AP | 備考 | 箱 | ドロップアイテム | ||
| 銅 | ウェアウルフ | セイバー | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 初級 | 10 | 銅箱 | 150QP | ||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | |||||||||
| 銅 | ウェアウルフ | ランサー | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 初級 | 10 | 銅箱 | 槍の輝石 150QP | ||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | |||||||||
| 銅 | ウェアウルフ | アサシン | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 初級 | 10 | 銅箱 | 150QP | ||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | |||||||||
| 銀 | ウェアジャガー | アサシン | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 初級 | 10 | 銅箱 | |||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | |||||||||
| ゴースト | アサシン | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 中級 | 20 | 銅箱 | ||||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | ゴーストランタン | ||||||||
| 銀 | ラミア | キャスター | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 上級 | 40 | 銅箱 | 200QP | ||
| 銀箱 | 術の魔石 | ||||||||
| 金箱 | 蛇の宝玉 | ||||||||
| 金 | ナーガ | キャスター | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 上級 | 40 | ラミアの代わりに稀に出現 | 銅箱 | ||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | |||||||||
| 銀 | シャドウサーヴァント | アーチャー | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 上級 | 40 | ラミアの代わりに稀に出現 | 銅箱 | ||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | |||||||||
| 銀 | シャドウサーヴァント | ライダー | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 上級 | 40 | ラミアの代わりに稀に出現 | 銅箱 | ||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | 虚影の塵 | ||||||||
| 金 | シャドウサーヴァント | アサシン | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 上級 | 40 | ラミアの代わりに稀に出現 | 銅箱 | ||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | |||||||||
| 金 | デーモン | キャスター | カルデアゲート | 日曜・マスター訓練 上級 | 40 | 銅箱 | |||
| 銀箱 | |||||||||
| 金箱 | 術の秘石 | ||||||||
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓