| 真名 レア度 | |||||||||||
| 画像 | 画像 | 回数 | Lv上限 | 必要アイテム | 必要QP | 再臨時HP | 再臨時ATK | ||||
| メドゥーサ? ★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() ライダーピース x4 | 30,000 | ||||||
↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() ライダーピース x8 | ![]() 蛇の宝玉 x4 | 100,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() ライダーモニュメント x4 | ![]() 虚影の塵 x13 | ![]() 隕蹄鉄 x4 | 300,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() ライダーモニュメント x8 | ![]() 鳳凰の羽根 x7 | ![]() 隕蹄鉄 x7 | 900,000 | |||||
| ゲオルギウス? ★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.25 ↓ Lv.35 | ![]() ライダーピース x3 | 15,000 | ||||||
↓ | Lv.35 ↓ Lv.45 | ![]() ライダーピース x6 | ![]() 英雄の証 x11 | 45,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.45 ↓ Lv.55 | ![]() ライダーモニュメント x3 | ![]() 鳳凰の羽根 x4 | ![]() 禁断の頁 x3 | 150,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.55 ↓ Lv.65 | ![]() ライダーモニュメント x6 | ![]() 禁断の頁 x5 | ![]() 隕蹄鉄 x6 | 450,000 | |||||
| エドワード・ティーチ? ★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.25 ↓ Lv.35 | ![]() ライダーピース x3 | 15,000 | ||||||
↓ | Lv.35 ↓ Lv.45 | ![]() ライダーピース x6 | ![]() 凶骨 x11 | 45,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.45 ↓ Lv.55 | ![]() ライダーモニュメント x3 | ![]() 八連双晶 x5 | ![]() 禁断の頁 x3 | 150,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.55 ↓ Lv.65 | ![]() ライダーモニュメント x6 | ![]() ゴーストランタン x6 | ![]() 禁断の頁 x5 | 450,000 | |||||
| ブーディカ? ★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() ライダーピース x4 | 30,000 | ||||||
↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() ライダーピース x8 | ![]() 鳳凰の羽根 x4 | 100,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() ライダーモニュメント x4 | ![]() 凶骨 x20 | ![]() 隕蹄鉄 x4 | 300,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() ライダーモニュメント x8 | ![]() 虚影の塵 x16 | ![]() 隕蹄鉄 x7 | 900,000 | |||||
| 牛若丸? ★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() ライダーピース x4 | 30,000 | ||||||
↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() ライダーピース x8 | ![]() 英雄の証 x15 | 100,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() ライダーモニュメント x4 | ![]() ゴーストランタン x4 | ![]() 隕蹄鉄 x7 | 300,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() ライダーモニュメント x8 | ![]() ゴーストランタン x7 | ![]() 八連双晶 x8 | 900,000 | |||||
| アレキサンダー? ★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() ライダーピース x4 | 30,000 | ||||||
↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() ライダーピース x8 | ![]() 隕蹄鉄 x5 | 100,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() ライダーモニュメント x4 | ![]() 八連双晶 x7 | ![]() 鳳凰の羽根 x3 | 300,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() ライダーモニュメント x8 | ![]() 英雄の証 x24 | ![]() 鳳凰の羽根 x6 | 900,000 | |||||
| マリー・アントワネット ★★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() ライダーピース x4 | 50,000 | ||||||
↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() ライダーピース x10 | ![]() 鳳凰の羽根 x5 | 150,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() ライダーモニュメント x4 | ![]() 蛇の宝玉 x7 | ![]() 隕蹄鉄 x4 | 500,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.70 ↓ Lv.80 | ![]() ライダーモニュメント x10 | ![]() 隕蹄鉄 x8 | ![]() 無間の歯車 x10 | 1,500,000 | |||||
| マルタ? ★★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() ライダーピース x4 | 50,000 | ||||||
↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() ライダーピース x10 | ![]() 竜の牙 x15 | 150,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() ライダーモニュメント x4 | ![]() 世界樹の種 x10 | ![]() 混沌の爪 x3 | 500,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.70 ↓ Lv.80 | ![]() ライダーモニュメント x10 | ![]() 混沌の爪 x5 | ![]() 竜の逆鱗 x4 | 1,500,000 | |||||
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓