| 真名 レア度 | |||||||||||
| 画像 | 画像 | 回数 | Lv上限 | 必要アイテム | 必要QP | 再臨時HP | 再臨時ATK | ||||
| ヘラクレス? ★★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーピース x4 | 50,000 | ||||||
↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーピース x10 | ![]() 八連双晶 x6 | 150,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 混沌の爪 x3 | ![]() 蛮神の心臓 x4 | 500,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.70 ↓ Lv.80 | ![]() バーサーカーモニュメント x10 | ![]() 混沌の爪 x5 | ![]() 竜の逆鱗 x4 | 1,500,000 | |||||
| ランスロット? ★★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーピース x4 | 50,000 | ||||||
↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーピース x10 | ![]() 竜の逆鱗 x3 | 150,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 虚影の塵 x8 | ![]() 混沌の爪 x5 | 500,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.70 ↓ Lv.80 | ![]() バーサーカーモニュメント x10 | ![]() 虚影の塵 x16 | ![]() 竜の牙 x24 | 1,500,000 | |||||
| 呂布奉先? ★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() バーサーカーピース x4 | 30,000 | ||||||
↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーピース x8 | ![]() 隕蹄鉄 x5 | 100,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 凶骨 x20 | ![]() 混沌の爪 x2 | 300,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーモニュメント x8 | ![]() 虚影の塵 x16 | ![]() 混沌の爪 x4 | 900,000 | |||||
| スパルタクス? ★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.20 ↓ Lv.30 | ![]() バーサーカーピース x2 | 10,000 | ||||||
↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() バーサーカーピース x4 | ![]() 八連双晶 x3 | 30,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーモニュメント x2 | ![]() 英雄の証 x10 | ![]() ホムンクルスベビー x2 | 90,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 凶骨 x12 | ![]() ホムンクルスベビー x4 | 300,000 | |||||
| 坂田金時? ★★★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーピース x5 | 100,000 | ||||||
↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーピース x12 | ![]() 英雄の証 x22 | 300,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.70 ↓ Lv.80 | ![]() バーサーカーモニュメント x5 | ![]() 世界樹の種 x6 | ![]() 八連双晶 x10 | 1,000,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.80 ↓ Lv.90 | ![]() バーサーカーモニュメント x12 | ![]() 世界樹の種 x12 | ![]() 蛮神の心臓 x5 | 3,000,000 | |||||
| ヴラド三世? ★★★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーピース x5 | 100,000 | ||||||
↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーピース x12 | ![]() 竜の逆鱗 x3 | 300,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.70 ↓ Lv.80 | ![]() バーサーカーモニュメント x5 | ![]() 混沌の爪 x6 | ![]() 禁断の頁 x5 | 1,000,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.80 ↓ Lv.90 | ![]() バーサーカーモニュメント x12 | ![]() 虚影の塵 x24 | ![]() 禁断の頁 x10 | 3,000,000 | |||||
| アステリオス? ★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.20 ↓ Lv.30 | ![]() バーサーカーピース x2 | 10,000 | ||||||
↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() バーサーカーピース x4 | ![]() 八連双晶 x3 | 30,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーモニュメント x2 | ![]() 英雄の証 x10 | ![]() 隕蹄鉄 x3 | 90,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 世界樹の種 x5 | ![]() 隕蹄鉄 x4 | 300,000 | |||||
| カリギュラ? ★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.25 ↓ Lv.35 | ![]() バーサーカーピース x3 | 15,000 | ||||||
↓ | Lv.35 ↓ Lv.45 | ![]() バーサーカーピース x6 | ![]() 八連双晶 x4 | 45,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.45 ↓ Lv.55 | ![]() バーサーカーモニュメント x3 | ![]() ゴーストランタン x3 | ![]() 蛇の宝玉 x4 | 150,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.55 ↓ Lv.65 | ![]() バーサーカーモニュメント x6 | ![]() ゴーストランタン x5 | ![]() 禁断の頁 x6 | 450,000 | |||||
| ダレイオス三世? ★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() バーサーカーピース x4 | 30,000 | ||||||
↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーピース x8 | ![]() 八連双晶 x5 | 100,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 凶骨 x10 | ![]() 鳳凰の羽根 x6 | 300,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーモニュメント x8 | ![]() 凶骨 x20 | ![]() 隕蹄鉄 x8 | 900,000 | |||||
| 清姫 ★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.30 ↓ Lv.40 | ![]() バーサーカーピース x4 | 30,000 | ||||||
↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーピース x8 | ![]() ゴーストランタン x5 | 100,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 凶骨 x20 | ![]() 竜の牙 x8 | 300,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーモニュメント x8 | ![]() 竜の牙 x16 | ![]() 竜の逆鱗 x4 | 900,000 | |||||
| エイリーク・ブラッドアクス? ★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.25 ↓ Lv.35 | ![]() バーサーカーピース x3 | 15,000 | ||||||
↓ | Lv.35 ↓ Lv.45 | ![]() バーサーカーピース x6 | ![]() 凶骨 x11 | 45,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.45 ↓ Lv.55 | ![]() バーサーカーモニュメント x3 | ![]() 蛇の宝玉 x2 | ![]() ホムンクルスベビー x5 | 150,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.55 ↓ Lv.65 | ![]() バーサーカーモニュメント x6 | ![]() 虚影の塵 x12 | ![]() 蛇の宝玉 x4 | 450,000 | |||||
| タマモキャット? ★★★★ | |||||||||||
![]() | ![]() | ↓ | Lv.40 ↓ Lv.50 | ![]() バーサーカーピース x4 | 50,000 | ||||||
↓ | Lv.50 ↓ Lv.60 | ![]() バーサーカーピース x10 | ![]() ゴーストランタン x6 | 150,000 | |||||||
![]() | ↓ | Lv.60 ↓ Lv.70 | ![]() バーサーカーモニュメント x4 | ![]() 混沌の爪 x3 | ![]() ホムンクルスベビー x8 | 500,000 | |||||
![]() | ↓ | Lv.70 ↓ Lv.80 | ![]() バーサーカーモニュメント x10 | ![]() 混沌の爪 x5 | ![]() 蛮神の心臓 x4 | 1,500,000 | |||||
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓