・ヘッダー↓をクリックするとソートされます(幸運PT(オカルト)とか作りたい時に便利です)
| No. | レア | IMG | 真名 | クラス | 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 宝具 |
| 1 | ★3 | マシュ・キリエライト | シールダー | C | A | D | B | C | - | |
| 2 | ★5 | アルトリア・ペンドラゴン | セイバー | B | B | B | A | A+ | A++ | |
| 3 | ★4 | アルトリア・ペンドラゴン 〔オルタ〕 | セイバー | A | A | D | A++ | C | A++ | |
| 4 | ★4 | アルトリア・ペンドラゴン 〔リリィ〕 | セイバー | C | C | B | A | A+ | B | |
| 5 | ★4 | ネロ・クラウディウス | セイバー | D | D | A | B | A | B | |
| 6 | ★4 | ジークフリート | セイバー | B+ | A | B | C | E | A | |
| 7 | ★3 | ガイウス・ユリウス・カエサル? | セイバー | A | B | B | D | C | B+ | |
| 8 | ★5 | アルテラ | セイバー | B | A | A | B | A | A+ | |
| 9 | ★3 | ジル・ド・レェ? | セイバー | B | C | C | D | D | B | |
| 10 | ★4 | シュヴァリエ・デオン | セイバー | A | B | B | C | A | C | |
| 11 | ★4 | エミヤ | アーチャー | D | C | C | B | E | - | |
| 12 | ★5 | ギルガメッシュ? | アーチャー | B | C | C | B | A | EX | |
| 13 | ★3 | ロビンフッド? | アーチャー | C | C | B | B | B | D | |
| 14 | ★4 | アタランテ? | アーチャー | D | E | A | B | C | C | |
| 15 | ★3 | エウリュアレ? | アーチャー | E | E | C | EX | EX | C | |
| 16 | ★1 | アーラシュ? | アーチャー | B | A | B+ | E | D | B++ | |
| 17 | ★3 | クー・フーリン? | ランサー | B | C | A | C | E | B | |
| 18 | ★4 | エリザベート・バートリー? | ランサー | C | D | E | A | B | D | |
| 19 | ★2 | 武蔵坊弁慶? | ランサー | A | B+ | C | D | C | C | |
| 20 | ★3 | クー・フーリン 〔プロトタイプ〕? | ランサー | A | C | A+ | B | D | B | |
| 21 | ★2 | レオニダス一世? | ランサー | B | A | D | C | C | B | |
| 22 | ★3 | ロムルス? | ランサー | B | A | A | C | B | A++ | |
| 23 | ★3 | メドゥーサ? | ライダー | B | D | A | B | E | A+ | |
| 24 | ★2 | ゲオルギウス? | ライダー | D | A+ | C++ | D | A+ | C | |
| 25 | ★2 | エドワード・ティーチ? | ライダー | B+ | A | E | D | C | C | |
| 26 | ★3 | ブーディカ? | ライダー | C | B+ | C | D | D | B+ | |
| 27 | ★3 | 牛若丸? | ライダー | D | C | A+ | B | A | A+ | |
| 28 | ★3 | アレキサンダー? | ライダー | C | B | B | C | A+ | B+ | |
| 29 | ★4 | マリー・アントワネット | ライダー | D | D | B | B | B+ | A+ | |
| 30 | ★4 | マルタ? | ライダー | D | C | B | A | A+ | A+ | |
| 31 | ★3 | メディア? | キャスター | E | D | C | A+ | B | C | |
| 32 | ★3 | ジル・ド・レェ? | キャスター | D | E | D | C | E | A+ | |
| 33 | ★2 | ハンス・クリスチャン・アンデルセン? | キャスター | E | E | E | EX | E | C | |
| 34 | ★2 | ウィリアム・シェイクスピア? | キャスター | E | E | D | C++ | B | C+ | |
| 35 | ★3 | メフィストフェレス? | キャスター | D | C | B | A | B | B | |
| 36 | ★1 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト? | キャスター | D | E | B | B+ | D | B | |
| 37 | ★5 | 諸葛孔明 〔エルメロイII世〕? | キャスター | E | E | D | A+ | B+ | A | |
| 38 | ★3 | クー・フーリン? | キャスター | E | D | C | B | D | B | |
| 39 | ★1 | 佐々木小次郎? | アサシン | C | E | A+ | E | A | - | |
| 40 | ★2 | 呪腕のハサン? | アサシン | B | C | A | C | E | C | |
| 41 | ★4 | ステンノ | アサシン | E | E | B | EX | EX | B | |
| 42 | ★3 | 荊軻? | アサシン | D | E | A | E | D | B | |
| 43 | ★2 | シャルル=アンリ・サンソン? | アサシン | D | D | C | D | A | B | |
| 44 | ★2 | ファントム・オブ・ジ・オペラ? | アサシン | B | C | A | D | D | B | |
| 45 | ★1 | マタ・ハリ? | アサシン | E | E | E | E | D | A+ | |
| 46 | ★4 | カーミラ? | アサシン | D | D | A | C | D | B | |
| 47 | ★4 | ヘラクレス? | バーサーカー | A+ | A | A | A | B | A | |
| 48 | ★4 | ランスロット? | バーサーカー | A | A | A+ | C | B | A | |
| 49 | ★3 | 呂布奉先? | バーサーカー | A+ | A+ | B+ | C+ | C+ | A | |
| 50 | ★1 | スパルタクス? | バーサーカー | A | EX | D | E | D | C | |
| 51 | ★5 | 坂田金時? | バーサーカー | A+ | B | B | C | C | C | |
| 52 | ★5 | ヴラド三世? | バーサーカー | A | A | C | B | E | A | |
| 53 | ★1 | アステリオス? | バーサーカー | A++ | A++ | C | D | E | A | |
| 54 | ★2 | カリギュラ? | バーサーカー | A+ | B+ | B+ | D+ | D+ | C | |
| 55 | ★3 | ダレイオス三世? | バーサーカー | A | A+ | B | E | D | A | |
| 56 | ★3 | 清姫 | バーサーカー | E | E | C | E | E | EX | |
| 57 | ★2 | エイリーク・ブラッドアクス? | バーサーカー | B+ | B+ | D | D | C | C | |
| 58 | ★4 | タマモキャット? | バーサーカー | B+ | E | A | A | B | D | |
| 59 | ★5 | ジャンヌ・ダルク | ルーラー | B | B | A | A | C | A++ | |
| 60 | ★5 | オリオン? | アーチャー | D | C | B | A | A+ | A+ | |
| 61 | ★4 | エリザベート・バートリー 〔ハロウィン〕? | キャスター | D | D | D | B | C | D | |
| 62 | ★5 | 玉藻の前? | キャスター | E | E | B | A | D | B | |
| 63 | ★3 | ダビデ? | アーチャー | C | D | B | C | A | B | |
| 64 | ★3 | ヘクトール? | ランサー | B | B | A | B | B | B | |
| 65 | ★5 | フランシス・ドレイク? | ライダー | D | C | B | E | EX | A+ | |
| 66 | ★4 | アン・ボニー&メアリー・リード? | ライダー | C | C | A | E | B | C | |
| 67 | ★4 | メディア〔リリィ〕? | キャスター |
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓