・マイルーム>マテリアル>霊基一覧 からの情報を記載してください
・ヘッダー↓をクリックするとソートされます(ATK順などソートしたい時に)
| No. | 真名 | クラス | レア度 | 最大Lv. | HP | ATK | COST | 絆Lv.5 | 保有スキル | クラススキル | 宝具 | コマンド カード | |||||
| 1 | マシュ・キリエライト | シールダー | ★★★ | 70 | 10302 | 6791 | 0 | 今は脆き雪花の壁 | 時に煙る白亜の壁 | 戦闘続行 C | 対魔力 A | 騎乗 C | A | QAABB | |||
| 2 | アルトリア・ペンドラゴン | セイバー | ★★★★★ | 90 | 11589 | 10248 | 16 | カリスマ B | 魔力放出 A | 直感 A | 対魔力 A | 騎乗 B | B | QAABB | |||
| 3 | アルトリア・ペンドラゴン 〔オルタ〕 | セイバー | ★★★★ | 80 | 11589 | 10248 | 12 | 魔力放出 A | 直感 B | カリスマ E | 対魔力 B | B | QAABB | ||||
| 4 | アルトリア・ペンドラゴン 〔リリィ〕 | セイバー | ★★★★ | 80 | 10623 | 7726 | 12 | 20000 | 直感 B | 魔力放出 A | 花の旅路 EX | 対魔力 B | 騎乗 C | B | QAABB | ||
| 5 | ネロ・クラウディウス | セイバー | ★★★★ | 80 | 11753 | 9449 | 12 | 頭痛持ち B | 皇帝特権 EX | 対魔力 C | A | QAABB | |||||
| 6 | ジークフリート | セイバー | ★★★★ | 80 | 14165 | 8181 | 12 | 黄金律 C- | 仕切り直し A | 竜殺し A | 騎乗 B | 騎乗 B | B | QAABB | |||
| 7 | ガイウス・ユリウス・カエサル? | セイバー | ★★★ | 70 | 9595 | 7497 | 7 | 軍略 B | カリスマ C | 扇動 EX | 対魔力 C | 騎乗 B | 神性 D | Q | QQABB | ||
| 8 | アルテラ | セイバー | ★★★★★ | 90 | 13907 | 12343 | 16 | 40000 | 軍略 B | 天性の肉体 D | 星の紋章 EX | 対魔力 B | 騎乗 A | 神性 B | B | QAABB | |
| 9 | ジル・ド・レェ? | セイバー | ★★★ | 70 | 10498 | 6615 | 7 | 軍略 C | 黄金律 B | 対魔力 B | 騎乗 B | 狂化 EX | QAABB | ||||
| 10 | シュヴァリエ・デオン | セイバー | ★★★★ | 80 | 13256 | 8765 | 12 | 心眼(真) C | 自己暗示 A | 麗しの風貌 C | 対魔力 C | 騎乗 B | A | QAABB | |||
| 11 | エミヤ | アーチャー | ★★★★ | 対魔力 D | 単独行動 B | B | QAABB | ||||||||||
| 12 | ギルガメッシュ? | アーチャー | ★★★★★ | カリスマ A+ | 黄金律 A | コレクター EX | 対魔力 E | 単独行動 A+ | 神性 B | B | QAABB | ||||||
| 13 | ロビンフッド? | アーチャー | ★★★ | 70 | 10187 | 6715 | 7 | 破壊工作 A | 黄金律 E | 対魔力 D | 単独行動 A | A | QQAAB | ||||
| 14 | アタランテ? | アーチャー | ★★★★ | アルカディア越え B | 追い込みの美学 C | 対魔力 D | 単独行動 A | Q | QQAAB | ||||||||
| 15 | エウリュアレ? | アーチャー | QQAAB | ||||||||||||||
| 16 | アーラシュ? | アーチャー | ★ | 60 | 7122 | 5816 | 3 | 頑健 EX | 千里眼 A | 対魔力 C | 単独行動 C | B | QAABB | ||||
| 17 | クー・フーリン? | ランサー | ★★★ | 70 | 9593 | 7239 | 7 | 27500 | 戦闘続行 A | 矢避けの加護 B | 仕切り直し C | 対魔力 C | 神性 B | Q | QQABB | ||
| 18 | エリザベート・バートリー? | ランサー | ★★★★ | 80 | 11870 | 9122 | 12 | 10000 | カリスマ C | 拷問技術 A | 戦闘続行 B | 対魔力 A | 陣地作成 B | B | QQABB | ||
| 19 | 武蔵坊弁慶? | ランサー | ★★ | 65 | 9149 | 5801 | 4 | 怨霊調伏 A | 仁王立ち B | 対魔力 C+ | A | QQAAB | |||||
| 20 | ランサー | &ruby(pronunciation){words}; | QAB | ||||||||||||||
| 21 | レオニダス一世? | ランサー | ★★ | &ruby(pronunciation){words}; | QAB | ||||||||||||
| 22 | ロムルス? | ランサー | ★★★ | 70 | 9883 | 7239 | 7 | 天性の肉体 C | 皇帝特権 EX | 対魔力 B | B | QQABB | |||||
| 23 | メドゥーサ? | ライダー | ★★★ | 70 | 8937 | 7200 | 7 | 35000 | 魔眼 A+ | 怪力 B | 対魔力 B | 騎乗 A+ | 単独行動 C | 神性 E- | Q | QQAAB | |
| 24 | ゲオルギウス? | ライダー | ★★ | 65 | 9200 | 5236 | 4 | 守護騎士 A+ | 殉教者の魂 B+ | 戦闘続行 A | 対魔力 A | 騎乗 B | A | QQAAB | |||
| 25 | エドワード・ティーチ? | ライダー | ★★ | 65 | 7907 | 6188 | 4 | 嵐の航海者 A | 海賊の誉れ B | 対魔力 E | B | QAABB | |||||
| 26 | ブーディカ? | ライダー | ★★★ | 70 | 10130 | 6289 | 7 | 女神への誓い B | 戦闘続行 A | 対魔力 D | 騎乗 A | A | QQAAB | ||||
| 27 | 牛若丸? | ライダー | ★★★ | 70 | 9028 | 7076 | 7 | 天狗の兵法 A | カリスマ C+ | 対魔力 C | 騎乗 A+ | Q | QQAAB | ||||
| 28 | アレキサンダー? | ライダー | ★★★ | 70 | 8640 | 7356 | 7 | カリスマ C | 紅顔の美少年 B | 対魔力 D | 騎乗 A+ | 神性 E | Q | QQAAB | |||
| 29 | マリー・アントワネット | ライダー | ★★★★ | 対魔力 C | 騎乗 A+ | Q | QQAAB | ||||||||||
| 30 | マルタ? | ライダー | ★★★★ | 80 | 13068 | 8014 | 12 | 信仰の加護 A | 奇蹟 D | 対魔力 A | 騎乗 A++ | 神性 C | B | QAAAB | |||
| 31 | メディア? | キャスター | &ruby(pronunciation){words}; | QAB | |||||||||||||
| 32 | ジル・ド・レェ? | キャスター | ★★★ | 70 | 9506 | 6514 | 7 | 精神汚染 A | 芸術審美 E- | 陣地作成 B | B | QAAAB | |||||
| 33 | ハンス・クリスチャン・アンデルセン? | キャスター | ★★ | 65 | 8484 | 5758 | 4 | 人間観察 A | 高速詠唱 E | 無辜の怪物 D | 陣地作成 D | 道具作成 C | A | QAAAB | |||
| 34 | ウィリアム・シェイクスピア? | キャスター | ★★ | 65 | 8080 | 5798 | 4 | エンチャント A | 自己保存 B | 陣地作成 C | B | QAAAB | |||||
| 35 | メフィストフェレス? | キャスター | ★★★ | 70 | 9216 | 6839 | 7 | 10000 | 呪術 A | 無辜の怪物 B | 陣地作成 C+ | 道具作成 B | B | QAAAB | |||
| 36 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト? | キャスター | ★ | 60 | 7129 | 5195 | 3 | 27500 | 音楽神の加護(偽) EX | 芸術審美 B | 陣地作成 B | A | QAAAB | ||||
| 37 | 諸葛孔明 〔エルメロイII世〕? | キャスター | ★★★★★ | 陣地作成 A | 道具作成 B | A | QAAAB | ||||||||||
| 38 | クー・フーリン? | キャスター | ★★★ | 70 | 9604 | 6580 | 7 | 27500 | ルーン魔術 A | 矢避けの加護 A | 仕切り直し C | 陣地作成 B | 神性 B | B | QAAAB | ||
| 39 | 佐々木小次郎? | アサシン | ★ | 60 | 6220 | 5735 | 3 | 27500 | 心眼(偽) A | 透化 B+ | 宗和の心得 B | 気配遮断 D | Q | QQQAB | |||
| 40 | 呪腕のハサン? | アサシン | ★★ | 65 | 7594 | 6280 | 4 | 投擲(短刀) B | 自己改造 C | 風除けの加護 A | 気配遮断 A+ | Q | QQQAB | ||||
| 41 | ステンノ | アサシン | ★★★★ | 気配遮断 A+ | 対魔力 A | 女神の神核 EX | B | QQQAB | |||||||||
| 42 | 荊軻? | アサシン | ★★★ | 70 | 8293 | 7207 | 7 | 抑制 A | プランニング B | 気配遮断 B | Q | QQQAB | |||||
| 43 | シャルル=アンリ・サンソン? | アサシン | ★★ | 65 | 8309 | 5456 | 4 | 27500 | 処刑人 A++ | 医術 A | 人体研究 B | 気配遮断 D | B | QQQAB | |||
| 44 | ファントム・オブ・ジ・オペラ? | アサシン | ★★ | 65 | 8393 | 5654 | 4 | 無辜の怪物 D | 魅惑の美声 B | 精神汚染 A | 気配遮断 A | A | QQQAB | ||||
| 45 | マタ・ハリ? | アサシン | ★ | 60 | 6565 | 5377 | 3 | 10000 | 諜報 A++ | フェロモン B | A | QQQAB | |||||
| 46 | カーミラ? | アサシン | ★★★★ | 気配遮断 D | B | QQQAB | |||||||||||
| 47 | ヘラクレス? | バーサーカー | ★★★★ | 狂化 B | 神性 A | B | QABBB | ||||||||||
| 48 | ランスロット? | バーサーカー | ★★★★ | 無窮の武■ A+ | 精霊の加護 A | 狂化 C | 対魔力 E | Q | QABBB | ||||||||
| 49 | 呂布奉先? | バーサーカー | ★★★ | 70 | 8302 | 8119 | 7 | 勇猛 B | 反骨の相 B | 狂化 A | B | QABBB | |||||
| 50 | スパルタクス? | バーサーカー | ★ | 60 | 7722 | 5073 | 3 | 被虐の誉れ B | 不屈の意思 A | 狂化 EX | B | QABBB | |||||
| 51 | 坂田金時? | バーサーカー | ★★★★★ | 怪力 C | 動物会話 C | 天性の肉体 C | 狂化 E | 神性 D | B | QABBB | |||||||
| 52 | ヴラド三世? | バーサーカー | ★★★★★ | 狂化 EX | A | QAABB | |||||||||||
| 53 | アステリオス? | バーサーカー | ★ | 60 | 6604 | 6037 | 3 | 怪力 A | 天性の魔 A++ | 狂化 B | A | QABBB | |||||
| 54 | カリギュラ? | バーサーカー | ★★ | 65 | 7303 | 6831 | 4 | 加虐体質 A | 皇帝特権 A | 狂化 A+ | A | QABBB | |||||
| 55 | ダレイオス三世? | バーサーカー | ★★★ | B | QAB | ||||||||||||
| 56 | 清姫 | バーサーカー | ★★★ | 70 | 9166 | 6644 | 7 | 15000 | 変化 C | ストーキング B | 狂化 EX | B | QABBB | ||||
| 57 | エイリーク・ブラッドアクス? | バーサーカー | ★★ | 65 | 7688 | 6290 | 4 | 支援呪術 C | 戦闘続行 B | 狂化 B | B | QABBB | |||||
| 58 | タマモキャット? | バーサーカー | ★★★★ | 狂化 C | Q | QABBB | |||||||||||
| 59 | ジャンヌ・ダルク | ルーラー | ★★★★★ | 90 | 16500 | 9593 | 16 | 27500 | 啓示 A | 真名看破 B | 神明裁決 A | 対魔力 EX | A | QAAAB | |||
・ヘッダー↓をクリックするとソートされます(種田梨沙PT、ワダアルコPTとか作りたい時に便利です)
| No. | 真名 | クラス | 初出作品 | イラスト | HP | Tw | 声優 | Tw |
| 1 | マシュ・キリエライト | シールダー | Fate/Grand Order | 武内崇 | 竹箒 | 種田梨沙 | ||
| 2 | アルトリア・ペンドラゴン | セイバー | Fate/stay night | 武内崇 | 竹箒 | 川澄綾子 | ||
| 3 | アルトリア・ペンドラゴン 〔オルタ〕 | セイバー | Fate/stay night | 武内崇 | 竹箒 | 川澄綾子 | ||
| 4 | アルトリア・ペンドラゴン 〔リリィ〕 | セイバー | Fate/unlimited codes | 武内崇 | 竹箒 | 川澄綾子 | ||
| 5 | ネロ・クラウディウス | セイバー | Fate/EXTRA | ワダアルコ | wadamemo | Tw | 丹下桜 | |
| 6 | ジークフリート | セイバー | Fate/Apocrypha | 近衛乙嗣 | CLOSET CHILD WIRED | Tw | 諏訪部順一 | Tw |
| 7 | ガイウス・ユリウス・カエサル | セイバー | Fate/Grand Order | しまどりる | すとらいぷぱたーん | 置鮎龍太郎 | Tw | |
| 8 | アルテラ | セイバー | Fate/Grand Order | huke | HWB | Tw | 能登麻美子 | |
| 9 | ジル・ド・レェ | セイバー | Fate/Grand Order | 真じろう | 中庭の時計台 <Killing Vector> | Tw | 鶴岡聡 | Tw |
| 10 | シュヴァリエ・デオン | セイバー | Fate/Grand Order | 森山大輔 | 斎藤千和 | |||
| 11 | エミヤ | アーチャー | Fate/stay night | 武内崇 | 竹箒 | 諏訪部順一 | Tw | |
| 12 | ギルガメッシュ | アーチャー | Fate/stay night | 武内崇 | 竹箒 | 関智一 | Tw | |
| 13 | ロビンフッド | アーチャー | Fate/EXTRA | ワダアルコ | wadamemo | Tw | 鳥海浩輔 | |
| 14 | アタランテ | アーチャー | Fate/Apocrypha | 輪くすさが | team COINICCO | 早見沙織 | ||
| 15 | エウリュアレ | アーチャー | Fate/hollow ataraxia | AKIRA | 浅川悠 | Tw | ||
| 16 | アーラシュ | アーチャー | Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ | BLACK | 鶴岡聡 | Tw | ||
| 17 | クー・フーリン | ランサー | Fate/stay night | 武内崇 | 竹箒 | 神奈延年 | Tw | |
| 18 | エリザベート・バートリー | ランサー | Fate/EXTRA CCC | ワダアルコ | wadamemo | Tw | 大久保瑠美 | |
| 19 | 武蔵坊弁慶 | ランサー | Fate/Apocrypha | 真じろう | 中庭の時計台 <Killing Vector> | Tw | 稲田徹 | Tw |
| 20 | ランサー | |||||||
| 21 | レオニダス一世 | ランサー | Fate/Grand Order | 縞うどん | Tw | 三木眞一郎 | ||
| 22 | ロムルス | ランサー | Fate/Grand Order | こやまひろかず | 「仲良き事は」 | Tw | 置鮎龍太郎 | Tw |
| 23 | メドゥーサ | ライダー | Fate/stay night | 武内崇 | 竹箒 | 浅川悠 | Tw | |
| 24 | ゲオルギウス | ライダー | Fate/Apocrypha | 中央東口 | DEGREE INDEX | Tw | 西前忠久 | |
| 25 | エドワード・ティーチ | ライダー | Fate/Grand Order | Bすけ | B-HOMEPAGE | 西前忠久 | ||
| 26 | ブーディカ | ライダー | Fate/Grand Order | 蒼月タカオ | Tw | 斎藤千和 | ||
| 27 | 牛若丸 | ライダー | Fate/Grand Order | 坂本みねぢ | 没我絵巻 | Tw | 早見沙織 | |
| 28 | アレキサンダー | ライダー | Fate/Grand Order | BUNBUN | BUN+BUN | Tw | 坂本真綾 | Tw |
| 29 | マリー・アントワネット | ライダー | Fate/Grand Order | ギンカ | Galaxy of love Blog - ギャラヴロ | Tw | 種田梨沙 | |
| 30 | マルタ | ライダー | Fate/Grand Order | 坂本みねぢ | 没我絵巻 | Tw | 早見沙織 | |
| 31 | メディア | キャスター | ||||||
| 32 | ジル・ド・レェ | キャスター | Fate/Zero | Azusa | HITMAN's WEB SITE | 鶴岡聡 | Tw | |
| 33 | ハンス・クリスチャン・アンデルセン | キャスター | Fate/EXTRA CCC | ワダアルコ | wadamemo | Tw | 子安武人 | |
| 34 | ウィリアム・シェイクスピア | キャスター | Fate/Apocrypha | 近衛乙嗣 | CLOSET CHILD WIRED | Tw | 稲田徹 | Tw |
| 35 | メフィストフェレス | キャスター | Fate/Grand Order | 下越 | ワルプルギスの夜 | Tw | 子安武人 | |
| 36 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | キャスター | Fate/Grand Order | PFALZ | 関智一 | Tw | ||
| 37 | 諸葛孔明 〔エルメロイII世〕 | キャスター | Fate/Zero | 武内崇 | 竹箒 | 浪川大輔 | Tw | |
| 38 | クー・フーリン | キャスター | Fate/Grand Order | また | 神奈延年 | Tw | ||
| 39 | 佐々木小次郎 | アサシン | Fate/stay night | また | 三木眞一郎 | |||
| 40 | 呪腕のハサン | アサシン | Fate/stay night | タスクオーナ | A/O LABO | 稲田徹 | Tw | |
| 41 | ステンノ | アサシン | Fate/hollow ataraxia | AKIRA | 浅川悠 | Tw | ||
| 42 | 荊軻 | アサシン | Fate/Grand Order | 高橋慶太郎 | 1CL-M | Tw | 田中敦子 | Tw |
| 43 | シャルル=アンリ・サンソン | アサシン | Fate/Grand Order | しまどりる | すとらいぷぱたーん | 宮野真守 | ||
| 44 | ファントム・オブ・ジ・オペラ | アサシン | Fate/Grand Order | 縞うどん | Tw | 置鮎龍太郎 | Tw | |
| 45 | マタ・ハリ | アサシン | Fate/Grand Order | こやまひろかず | 「仲良き事は」 | Tw | 種田梨沙 | |
| 46 | カーミラ | アサシン | Fate/Grand Order | okojo | O K O J O L O G? | 田中敦子 | Tw | |
| 47 | ヘラクレス | バーサーカー | Fate/stay night | Azusa | HITMAN's WEB SITE | 西前忠久 | ||
| 48 | ランスロット | バーサーカー | Fate/Zero | こやまひろかず | 「仲良き事は」 | Tw | 置鮎龍太郎 | Tw |
| 49 | 呂布奉先 | バーサーカー | Fate/EXTRA | ワダアルコ | wadamemo | Tw | 安井邦彦 | |
| 50 | スパルタクス | バーサーカー | Fate/Apocrypha | 近衛乙嗣 | CLOSET CHILD WIRED | Tw | 鶴岡聡 | Tw |
| 51 | 坂田金時 | バーサーカー | Fate/Apocrypha | 本庄雷太 | 絶対少女 電電私社 | Tw | 遊佐浩二 | |
| 52 | ヴラド三世 | バーサーカー | Fate/Apocrypha | 前田浩孝 | Malter Egod | 置鮎龍太郎 | Tw | |
| 53 | アステリオス | バーサーカー | Fate/Grand Order | しまどりる | すとらいぷぱたーん | 鳥海浩輔 | ||
| 54 | カリギュラ | バーサーカー | Fate/EXTRA | BLACK | 鶴岡聡 | Tw | ||
| 55 | ダレイオス三世 | バーサーカー | Fate/Zero | PFALZ | 安井邦彦 | |||
| 56 | 清姫 | バーサーカー | Fate/Grand Order | BLACK | 種田梨沙 | |||
| 57 | エイリーク・ブラッドアクス | バーサーカー | Fate/Grand Order | 蒼月タカオ | Tw | 安井邦彦 | ||
| 58 | タマモキャット | バーサーカー | Fate/EXTRA | ワダアルコ | wadamemo | Tw | 斎藤千和 | |
| 59 | ジャンヌ・ダルク | ルーラー | Fate/Apocrypha | 武内崇 | 竹箒 | 坂本真綾 | Tw |
・未追加のサーヴァント一覧
・ヘッダー↓をクリックするとソートされます
| No. | 真名 | クラス | 初出作品 | イラスト | HP | Tw | 声優 | Tw |
| ?? | セイバー | しまどりる | すとらいぷぱたーん | 置鮎龍太郎 | Tw | |||
| ?? | アーチャー | pako | 超音速あんこ-unco- | Tw | 島﨑信長 | Tw | ||
| ?? | ランサー | こやまひろかず | 「仲良き事は」 | Tw | 能登麻美子 | |||
| ?? | エルキドゥ | ランサー | Fate/strange Fake | 森井しづき | Σ(=∇=ノノヒィッッー!! | Tw | ??? | |
| ?? | ランサー | Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ | 三輪士郎 | m.m.m.WORKS ONLINE | 能登麻美子 | |||
| ?? | アストルフォ | ライダー | Fate/Apocrypha | 近衛乙嗣 | CLOSET CHILD WIRED | Tw | 大久保瑠美 | |
| ?? | オジマンディアス | ライダー | Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ | 中原 | ハズレ | Tw | 子安武人 | |
| ?? | 玉藻の前 | キャスター | Fate/EXTRA | ワダアルコ | wadamemo | Tw | 斎藤千和 | |
| ?? | ダ・ヴィンチちゃん | アサシン | 下越 | ワルプルギスの夜 | Tw | 坂本真綾 | Tw | |
| ?? | ヘンリー・ジキル&ハイド | アサシン | 中原 | ハズレ | Tw | 宮野真守 | ||
| ?? | ジャック・ザ・リッパー | アサシン | Fate/Apocrypha | 近衛乙嗣 | CLOSET CHILD WIRED | Tw | 丹下桜 |
・気軽に情報提供したい方はこちらから↓